先锋电子IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2015-05-26 | 网上发行日期 | 2015-06-03 |
拟发行股数 | 2500.00万股 | 拟发行价格 | 14.87元/股 |
发行市盈率 | 16.82倍 | 发行后每股净资产 | 6.11元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 石政民,谢骏,吴剑,石义民,辛德春,吴伟良,王庆芬,赵尚忠,程迪尔,乔凡,张福荪,毛润新,邱文斌,陈江南,胡继敏,戴文华,何国泰,陈银发,文梅香,延纲 |
发行方式 | 网下法人配售与网上定价发行相结合 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 37175.00万元 | 预计发行费用总额 | 5323.18万元 |
预计募集资金净额 | 31851.82万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 1000.00万股 | 拟网下配售股数 | 1500.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002767 | 申购简称 | 先锋电子 |
发行结果 | |||
发行价格 | 14.87元/股 | 发行股数 | 2500.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 22.43倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 2.13元 | 发行后每股净资产 | 6.11元 |
实际募集资金总额 | 37175.00万元 | 发行费用 | 5323.18万元 |
实际募集资金净额 | 31851.82万元 | 超额认购倍数 | 287.61000倍 |
网上实际发行数量 | 2250.00万股 | 网下实际配售数量 | 250.00万股 |
回拨数量 | 12500000.00万股 | 余额包销数量 | 0.00股 |
网上有效申购户数 | 1234497户 | 网上有效申购股数 | 647131.00万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 0.3476900000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
83户 | 其中:基金 有效申购户数 |
户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
124500.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
250.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 0.2008% | 网上网下总有效申购户数 | 户 |
配号总数 | 12942620 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 2015-06-08 | 中签号码个数 | 45000.00 |
中签结果 | 末"三"位数:467,967,790 末"四"位数:1414,3914,6414,8914 末"五"位数:03738,23738,43738,63738,83738,14642,64642 末"六"位数:299366,499366,699366,899366,099366,117452 末"七"位数:3037868,5037868,7037868,9037868,1037868,4037875,6537875,9037875,1537875 末"八"位数:09612849 |