金一文化IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2014-01-09 | 网上发行日期 | 2014-01-16 |
拟发行股数 | 0.00-4735.00万股 | 拟发行价格 | 10.55元/股 |
发行市盈率 | 21.53倍 | 发行后每股净资产 | 4.96元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 梁红梅,陈昱,孙戈,深圳市福田创新资本创业投资有限公司,刘娜,北京碧空龙翔投资管理有限公司,东莞市美钻廊珠宝有限公司,黄晋晋,无锡红土创业投资有限公司,隋启海,谢文庆,赵智杰,钟葱,周燕华,周云侠,南通红土创新资本创业投资有限公司,双良集团有限公司,深圳市创新投资集团有限公司 |
发行方式 | 网下法人配售与网上定价发行相结合 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 44112.19万元 | 预计发行费用总额 | 3950.00万元 |
预计募集资金净额 | 40162.19万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 935.00万股 | 拟网下配售股数 | 3800.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002721 | 申购简称 | 金一文化 |
发行结果 | |||
发行价格 | 10.55元/股 | 发行股数 | 4181.25万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 25.73倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 0.24元 | 发行后每股净资产 | 4.96元 |
实际募集资金总额 | 0.00万元 | 发行费用 | 3950.00万元 |
实际募集资金净额 | 0.00万元 | 超额认购倍数 | 83.00000倍 |
网上实际发行数量 | 2508.75万股 | 网下实际配售数量 | 1672.50万股 |
回拨数量 | 16725000.00万股 | 余额包销数量 | 0.00股 |
网上有效申购户数 | 435687户 | 网上有效申购股数 | 209471.50万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 1.1976600000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
20户 | 其中:基金 有效申购户数 |
户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
8300.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
1672.50万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | % | 网上网下总有效申购户数 | 户 |
配号总数 | 4189430 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 2014-01-21 | 中签号码个数 | 50175.00 |
中签结果 | 末"二"位数:49 末"三"位数:739 末"四"位数:2861,4861,6861,8861,0861,6921,9421,1921,4421 末"五"位数:84730,04730,24730,44730,64730,44802,94802 末"六"位数:947966,147966,347966,547966,747966,143510 末"七"位数:0635292,4012921 |