德联集团IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2012-03-06 | 网上发行日期 | 2012-03-14 |
拟发行股数 | 4000.00万股 | 拟发行价格 | 17.00元/股 |
发行市盈率 | 17.53倍 | 发行后每股净资产 | 8.00元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 陈明辉,徐咸大,上海衡平投资有限公司,陈伟民,陈允文,邓国锦,冯秀苗,郭荣娜,李铁峰,任俊英,苏凤,陶张,徐璐,徐庆芳,徐团华,杨樾,周婧,朱佩,广东达信创业投资有限公司,深圳市创新投资集团有限公司 |
发行方式 | 网下法人配售与网上定价发行相结合 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 68000.00万元 | 预计发行费用总额 | 4198.00万元 |
预计募集资金净额 | 63802.00万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 3200.00万股 | 拟网下配售股数 | 800.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002666 | 申购简称 | 德联集团 |
发行结果 | |||
发行价格 | 17.00元/股 | 发行股数 | 4000.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 23.29倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 1.06元 | 发行后每股净资产 | 8.00元 |
实际募集资金总额 | 68000.00万元 | 发行费用 | 4238.71万元 |
实际募集资金净额 | 63761.29万元 | 超额认购倍数 | 206.00000倍 |
网上实际发行数量 | 3200.00万股 | 网下实际配售数量 | 800.00万股 |
回拨数量 | 0.00万股 | 余额包销数量 | 0.00股 |
网上有效申购户数 | 451513户 | 网上有效申购股数 | 657780.00万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 0.4864800000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
0户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
0户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
0户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
13户 | 其中:基金 有效申购户数 |
0户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
3200.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
800.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 25.0000% | 网上网下总有效申购户数 | 0户 |
配号总数 | 13155600 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 2012-03-19 | 中签号码个数 | 64000.00 |
中签结果 | 末"三"位数:118,368,618,868 末"四"位数:3527,4777,6027,7277,8527,9777,1027,2277 末"五"位数:93474,13474,33474,53474,73474,32916 末"六"位数:816784,066784,316784,566784 末"七"位数:7613056,8863056,0113056,1363056,2613056,3863056,5113056,6363056 |