*ST德力IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2011-03-22 | 网上发行日期 | 2011-03-30 |
拟发行股数 | 2200.00万股 | 拟发行价格 | 28.80元/股 |
发行市盈率 | 31.65倍 | 发行后每股净资产 | 9.96元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 陈华明,黄平,张达,施卫东,潘晨军,盛江,施水和,熊金峰,俞乐,虞志春,张伯平,黄小峰,黄晓祖,彭仪,安徽省德信投资管理有限公司,凤阳县兴旺矿业有限公司,深圳市金智德投资顾问有限公司,北京橙金立方创业投资中心(有限合伙),北京明石信远创业投资中心(有限合伙) |
发行方式 | 网下法人配售与网上定价发行相结合 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 63360.00万元 | 预计发行费用总额 | 4439.00万元 |
预计募集资金净额 | 58921.00万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 1762.00万股 | 拟网下配售股数 | 438.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002571 | 申购简称 | 德力股份 |
发行结果 | |||
发行价格 | 28.80元/股 | 发行股数 | 2200.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 42.99倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 2.09元 | 发行后每股净资产 | 9.94元 |
实际募集资金总额 | 63360.00万元 | 发行费用 | 4596.91万元 |
实际募集资金净额 | 58763.09万元 | 超额认购倍数 | 79.00000倍 |
网上实际发行数量 | 1762.00万股 | 网下实际配售数量 | 438.00万股 |
回拨数量 | 0.00万股 | 余额包销数量 | 0.00股 |
网上有效申购户数 | 144845户 | 网上有效申购股数 | 139616.80万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 1.2620300000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
32户 | 其中:基金 有效申购户数 |
户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
2336.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
438.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 18.7500% | 网上网下总有效申购户数 | 户 |
配号总数 | 2792336 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 2011-04-06 | 中签号码个数 | 35240.00 |
中签结果 | 末"二"位数:13 末"三"位数:343,843 末"四"位数:2346,4346,6346,8346,0346,3751 末"五"位数:45672,95672 末"七"位数:1820368,0641968 |