延华智能IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2007-10-12 | 网上发行日期 | 2007-10-22 |
拟发行股数 | 0.00-2000.00万股 | 拟发行价格 | 6.70-13.00元/股 |
发行市盈率 | 22.47倍 | 发行后每股净资产 | 3.24元 |
发行后每股盈利 | 0.26元 | 发起人机构 | 上海延华高科技有限公司,胡黎明,胡美珍,缪国庆,俞惠娟 |
发行方式 | 网下法人配售与网上定价发行相结合 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 15780.00万元 | 预计发行费用总额 | 1895.00万元 |
预计募集资金净额 | 13885.00万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 1600.00万股 | 拟网下配售股数 | 400.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002178 | 申购简称 | 延华智能 |
发行结果 | |||
发行价格 | 7.89元/股 | 发行股数 | 2000.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 29.96倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 0.87元 | 发行后每股净资产 | 3.24元 |
实际募集资金总额 | 15780.00万元 | 发行费用 | 1743.80万元 |
实际募集资金净额 | 14036.20万元 | 超额认购倍数 | 1776.00000倍 |
网上实际发行数量 | 1600.00万股 | 网下实际配售数量 | 399.99万股 |
回拨数量 | 0.00万股 | 余额包销数量 | 114.00股 |
网上有效申购户数 | 748820户 | 网上有效申购股数 | 2841805.20万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 0.0563000000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
0户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
374户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
0户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
145530.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
374户 | 其中:基金 有效申购户数 |
0户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
145530.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
399.99万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 0.2749% | 网上网下总有效申购户数 | 0户 |
配号总数 | 56836104 | 中签起始号码 | 000000000001 |
中签号公布日 | 2007-10-25 | 中签号码个数 | 32000.00 |
中签结果 | 末"四"位数:1925,3925,5925,7925,9925 末"五"位数:28331,48331,68331,88331,08331,81552 末"六"位数:505887,005887,811403 末"八"位数:07411634 |