精功科技IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2004-06-04 | 网上发行日期 | -1-11-30 |
拟发行股数 | 3000.00万股 | 拟发行价格 | 7.72元/股 |
发行市盈率 | 0.00倍 | 发行后每股净资产 | 4.03元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 精功集团有限公司,中国科技开发院浙江分院,浙江省科技开发中心,邵志明,孙建江 |
发行方式 | 向二级市场投资者配售 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 23160.00万元 | 预计发行费用总额 | 1078.86万元 |
预计募集资金净额 | 22081.14万元 | 每股发行费用 | 0.36元 |
拟上网发行股数 | 0.00万股 | 拟网下配售股数 | 0.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002006 | 申购简称 | 精工配售 |
发行结果 | |||
发行价格 | 7.72元/股 | 发行股数 | 3000.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 17.16倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 0.36元 | 发行后每股净资产 | 4.03元 |
实际募集资金总额 | 23160.00万元 | 发行费用 | 1078.86万元 |
实际募集资金净额 | 22081.14万元 | 超额认购倍数 | 0.00000倍 |
网上实际发行数量 | 0.00万股 | 网下实际配售数量 | 0.00万股 |
回拨数量 | 0.00万股 | 余额包销数量 | 307606.00股 |
网上有效申购户数 | 0户 | 网上有效申购股数 | 0.00万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 0.0000000000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
0户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
0户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
0户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
0户 | 其中:基金 有效申购户数 |
0户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
0.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
0.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 0.0000% | 网上网下总有效申购户数 | 0户 |
配号总数 | 0 | 中签起始号码 | 000100000001 |
中签号公布日 | 2004-06-11 | 中签号码个数 | 30000.00 |
中签结果 | 末"四"位数:3459,5959,8459,0959 末"五"位数:99469,49469 末"六"位数:326467,826467 末"七"位数:8143341,6143341,4143341,2143341,0143341,1979828,4479828,6979828,9479828 末"八"位数:03278448,33278448,13278448 |