伟星股份IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2004-06-01 | 网上发行日期 | -1-11-30 |
拟发行股数 | 2100.00万股 | 拟发行价格 | 7.37元/股 |
发行市盈率 | 0.00倍 | 发行后每股净资产 | 3.25元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 伟星集团有限公司,香港威事达有限公司 |
发行方式 | 向二级市场投资者配售 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 15477.00万元 | 预计发行费用总额 | 731.49万元 |
预计募集资金净额 | 14745.51万元 | 每股发行费用 | 0.35元 |
拟上网发行股数 | 0.00万股 | 拟网下配售股数 | 0.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002003 | 申购简称 | 伟星配售 |
发行结果 | |||
发行价格 | 7.37元/股 | 发行股数 | 2100.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 19.92倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 0.46元 | 发行后每股净资产 | 3.25元 |
实际募集资金总额 | 15477.00万元 | 发行费用 | 958.87万元 |
实际募集资金净额 | 14518.13万元 | 超额认购倍数 | 0.00000倍 |
网上实际发行数量 | 0.00万股 | 网下实际配售数量 | 0.00万股 |
回拨数量 | 0.00万股 | 余额包销数量 | 223614.00股 |
网上有效申购户数 | 0户 | 网上有效申购股数 | 0.00万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 0.0000000000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
0户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
0户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
0户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
0户 | 其中:基金 有效申购户数 |
0户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
0.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
0.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 0.0000% | 网上网下总有效申购户数 | 0户 |
配号总数 | 0 | 中签起始号码 | 000100000001 |
中签号公布日 | 2004-06-08 | 中签号码个数 | 21000.00 |
中签结果 | 末"四"位数:3212,8212,7701 末"五"位数:75772,25772 末"六"位数:793878,293878 末"七"位数:7365997 末"八"位数:07620980,17620980,27620980,37620980,47620980,57620980 |