隆鑫通用财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.3671 | 1.6216 | 1.6113 | 1.5462 |
速动比率 | 1.1949 | 1.4668 | 1.4667 | 1.3830 |
资产负债率 | 35.8282 | 35.5727 | 35.7997 | 33.8395 |
流动资产率 | 44.0296 | 51.3440 | 51.4034 | 48.5680 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 11.0572 | 17.3115 | 30.6403 | 11.8035 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 64.1718 | 64.4273 | 64.2003 | 66.1605 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 55.8318 | 55.2138 | 55.7626 | 51.1476 |
长期资产与长期资金比率 | 144.0296 | 151.3440 | 151.4034 | 148.5680 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 87.2196 | 75.5208 | 75.6953 | 77.7382 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 10.5570 | 7.3555 | 3.5631 | 14.4485 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 34.1006 | 48.9430 | 101.0356 | 24.9161 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 8.4684 | 6.1746 | 2.8693 | 12.1111 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 10.2981 | 7.5530 | 3.4463 | 14.3539 |
总资产报酬率 | 6.7067 | 4.9298 | 2.2449 | 9.4725 |
销售毛利率 | 20.0349 | 20.9459 | 20.9317 | 20.9644 |
销售净利率 | 9.5033 | 10.5705 | 10.2511 | 10.2036 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 10.2139 | 11.1149 | 12.8083 | 12.3803 |
主营业务成本率 | 79.9651 | 79.0541 | 79.0683 | 79.0356 |
股本报酬率 | 46.6945 | 33.8824 | 27.3184 | 102.8718 |
非主营比重 | 16.3138 | 17.8218 | 4.6029 | 7.0296 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 4.8444 | 16.3315 | 16.5032 | 8.3333 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | -70.6742 | -77.4402 | 92.7039 | 23.2845 |
主营业务收入增长率 | 21.0048 | 22.1571 | 20.2198 | 20.4539 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 5.7526 | 17.3497 | 17.4959 | 11.7618 |
净资产增长率 | 9.6150 | 13.0119 | 16.4908 | 18.6188 |
总资产增长率 | 16.4328 | 19.7676 | 22.7721 | 17.8751 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 0.1949 | 0.1949 | 1.6266 | 1.4851 |
每股未分配利润 | 1.6112 | 1.5292 | 4.3620 | 4.2308 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 0.9648 | 0.9801 | 0.9195 | 0.9346 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.0661 | 0.0573 | 0.1404 | 0.1501 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0448 | 0.0260 | 0.0296 | 0.1290 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 0.6961 | 0.5419 | 1.3700 | 1.4714 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.1252 | 0.0730 | 0.0826 | 0.3811 |
现金流量比率 | 13.9242 | 8.2030 | 9.2722 | 41.0555 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 13.8043 | 9.4891 | 19.6440 | 19.9808 |
市净率 | 2.7016 | 2.4938 | 2.8366 | 2.8870 |
投资收益率 |