江山欧派财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 2.7395 | 3.1330 | 3.4484 | 1.6088 |
速动比率 | 2.3282 | 2.6933 | 3.0344 | 1.2988 |
资产负债率 | 29.2371 | 29.6027 | 26.6853 | 47.7129 |
流动资产率 | 66.6735 | 76.8858 | 77.5966 | 66.3994 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 24.5783 | 34.5500 | 314.5224 | 63.6359 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 70.7629 | 70.3973 | 73.3147 | 52.2871 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 41.3170 | 42.0510 | 36.3984 | 91.2517 |
长期资产与长期资金比率 | 166.6735 | 176.8858 | 177.5966 | 166.3994 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 47.0960 | 32.8339 | 30.5578 | 64.2617 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 3.7383 | 2.2409 | 1.0946 | 5.0227 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 96.3005 | 160.6497 | 328.8873 | 71.6746 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 9.2069 | 6.2305 | 2.0752 | 17.7415 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 12.4400 | 8.4845 | 2.7812 | 27.3810 |
总资产报酬率 | 7.9328 | 5.3820 | 1.8075 | 15.1677 |
销售毛利率 | 32.2470 | 32.2369 | 30.4790 | 31.7481 |
销售净利率 | 12.9941 | 14.0759 | 10.7343 | 14.2677 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 14.3327 | 15.4838 | 12.1223 | 15.6446 |
主营业务成本率 | 67.7530 | 67.7631 | 69.5210 | 68.2519 |
股本报酬率 | 125.8519 | 84.0477 | 27.4157 | 180.4446 |
非主营比重 | 11.7141 | 10.0597 | 3.5565 | 6.2567 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | -15.8273 | -11.1111 | 61.1111 | 16.1290 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | -121.8900 | -96.9732 | 1228.2950 | 59.5406 |
主营业务收入增长率 | 31.0930 | 29.8358 | 74.1745 | 16.6163 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 5.7994 | 9.4127 | 76.3926 | 16.6790 |
净资产增长率 | ||||
总资产增长率 | ||||
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 6.4046 | 6.4046 | 6.4045 | 1.5061 |
每股未分配利润 | 3.8533 | 3.4875 | 3.4020 | 4.2166 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.1025 | 1.1339 | 1.2821 | 0.7792 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | -0.0393 | 0.0053 | -0.3217 | 0.2222 |
资产的经营现金流量回报率 | -0.0193 | 0.0017 | -0.0448 | 0.2005 |
经营现金净流量对净利润的比率 | -0.3021 | 0.0379 | -2.9965 | 1.5570 |
经营现金净流量对负债比率 | -0.0659 | 0.0056 | -0.1680 | 0.4202 |
现金流量比率 | -7.9221 | 0.6760 | -19.9225 | 48.5775 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 31.7824 | 32.3613 | ||
市净率 | 4.2369 | 4.7622 | 5.4893 | |
投资收益率 |