上海沪工财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 3.5284 | 3.2952 | 4.4280 | 3.9663 |
速动比率 | 2.9388 | 2.7234 | 3.7142 | 3.3293 |
资产负债率 | 23.2555 | 24.3767 | 18.6840 | 20.9010 |
流动资产率 | 79.7860 | 79.7340 | 81.7831 | 81.9618 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 10.3818 | 11.5648 | 39.2115 | 4.4896 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 76.7445 | 75.6233 | 81.3160 | 79.0990 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 30.3025 | 32.2343 | 22.9770 | 26.4239 |
长期资产与长期资金比率 | 179.7860 | 179.7340 | 181.7831 | 181.9618 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 26.3393 | 26.7987 | 22.4026 | 22.8046 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 3.4360 | 2.1966 | 1.0176 | 4.2553 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 104.7730 | 163.8896 | 353.7736 | 84.6004 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 9.2582 | 6.2973 | 2.7083 | 13.0310 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 9.6774 | 6.7156 | 2.8778 | 14.4683 |
总资产报酬率 | 7.5359 | 5.1912 | 2.3082 | 11.1514 |
销售毛利率 | 28.7789 | 29.2762 | 29.6763 | 32.1160 |
销售净利率 | 11.7873 | 12.3694 | 12.1083 | 13.8486 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 14.3011 | 14.8244 | 13.8931 | 15.4953 |
主营业务成本率 | 71.2211 | 70.7238 | 70.3237 | 67.8840 |
股本报酬率 | 41.2789 | 28.1877 | 18.1571 | 79.1531 |
非主营比重 | 1.2447 | 1.2039 | 2.2121 | 4.2479 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 3.3333 | 5.0000 | 28.5714 | 21.5385 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | -20.6726 | 18.0410 | 0.8616 | -36.7056 |
主营业务收入增长率 | 42.2717 | 41.2811 | 55.8483 | 8.8135 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 22.9781 | 40.3220 | 67.0893 | 42.8567 |
净资产增长率 | 9.1309 | 9.4113 | ||
总资产增长率 | 18.2981 | 18.9440 | ||
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 0.8606 | 0.8606 | 2.7213 | 2.7213 |
每股未分配利润 | 1.2244 | 1.1262 | 2.3612 | 2.1797 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.0120 | 1.0079 | 1.2070 | 0.8890 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.0973 | 0.1349 | -0.0553 | 0.1132 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0596 | 0.0547 | -0.0105 | 0.0720 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 0.8256 | 1.0902 | -0.4570 | 0.8171 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.2564 | 0.2244 | -0.0564 | 0.3444 |
现金流量比率 | 26.3724 | 22.6023 | -5.7074 | 34.8354 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | 0.0060 | |||
本利比 | 167.2000 | |||
市盈率 | 45.7600 | 38.1333 | 74.0759 | |
市净率 | 7.0530 | 7.2711 | 8.1440 | 9.4114 |
投资收益率 |