东百集团财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.6956 | 1.7528 | 1.5051 | 1.5504 |
速动比率 | 0.5048 | 0.5344 | 0.3560 | 0.3580 |
资产负债率 | 65.2289 | 65.7651 | 65.6611 | 64.2092 |
流动资产率 | 64.7472 | 70.3036 | 71.6228 | 73.3983 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 18.9261 | 23.1759 | 28.8530 | 124.1397 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 34.7711 | 34.2349 | 34.3389 | 35.7908 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 187.5949 | 192.0998 | 191.2145 | 179.4012 |
长期资产与长期资金比率 | 164.7472 | 170.3036 | 171.6228 | 173.3983 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 101.3853 | 86.7432 | 82.6385 | 74.3253 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 0.6858 | 0.4812 | 0.2127 | 0.7172 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 524.9344 | 748.1297 | 1692.5247 | 501.9520 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 3.9453 | 2.6618 | 1.0372 | 5.0403 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 6.3396 | 4.3401 | 1.4335 | 5.0967 |
总资产报酬率 | 2.2348 | 1.5179 | 0.5023 | 1.8174 |
销售毛利率 | 19.7400 | 18.2372 | 16.8034 | 25.1636 |
销售净利率 | 5.1640 | 4.9154 | 3.5383 | 3.3571 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 9.3101 | 8.3685 | 6.7900 | 9.6647 |
主营业务成本率 | 80.2600 | 81.7628 | 83.1966 | 74.8364 |
股本报酬率 | 15.3891 | 10.3811 | 3.3669 | 14.9994 |
非主营比重 | -0.0365 | 5.6736 | 7.6700 | -0.4378 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 1610.0000 | 810.5263 | -33.2673 | -3.6815 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | -227.1909 | -236.6910 | -1158.5175 | -82.2648 |
主营业务收入增长率 | 119.4427 | 137.3754 | 102.3226 | 85.0882 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 1606.0734 | 809.7232 | 33.3556 | 104.6598 |
净资产增长率 | 19.9220 | 16.2834 | 11.3411 | 11.1939 |
总资产增长率 | 7.3925 | 10.4639 | 12.3381 | 10.3257 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 0.1418 | 0.1418 | 0.1418 | 0.1418 |
每股未分配利润 | 0.9361 | 0.8860 | 0.8157 | 0.7822 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.0740 | 1.1705 | 1.3786 | 1.0297 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.0745 | 0.0552 | -0.0683 | -0.0099 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0305 | 0.0162 | -0.0094 | -0.0051 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 1.4426 | 1.1235 | -1.9314 | -0.2951 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.0468 | 0.0247 | -0.0143 | -0.0080 |
现金流量比率 | 7.9882 | 4.0472 | -1.9774 | -1.0799 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | 0.0084 | 0.0125 | 0.0385 | 0.0115 |
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 43.3955 | 60.1269 | 138.9760 | 89.9556 |
市净率 | 4.8901 | 5.5145 | 6.1466 | 4.7505 |
投资收益率 |