龙元建设财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.1548 | 1.1762 | 1.1973 | 1.2006 |
速动比率 | 0.5518 | 0.5659 | 0.5746 | 0.6194 |
资产负债率 | 82.6469 | 81.5491 | 79.9253 | 79.9793 |
流动资产率 | 80.6488 | 83.1513 | 86.6903 | 90.0258 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 5.9121 | 6.0434 | 6.6826 | 6.6737 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 17.3531 | 18.4509 | 20.0747 | 20.0207 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 476.2665 | 441.9797 | 398.1402 | 399.4840 |
长期资产与长期资金比率 | 180.6488 | 183.1513 | 186.6903 | 190.0258 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 111.5147 | 91.3166 | 66.3012 | 49.8195 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 0.8735 | 0.5992 | 0.2950 | 1.1016 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 412.1351 | 600.8011 | 1220.3390 | 326.7974 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 1.6352 | 1.0671 | 0.5773 | 1.9500 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 6.3936 | 4.1340 | 2.1514 | 7.6329 |
总资产报酬率 | 1.1855 | 0.7931 | 0.4313 | 1.3450 |
销售毛利率 | 8.5216 | 7.8031 | 8.6396 | 8.4656 |
销售净利率 | 2.9032 | 2.8152 | 3.0127 | 2.3883 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 4.0070 | 3.7932 | 3.9988 | 3.4273 |
主营业务成本率 | 91.4784 | 92.1969 | 91.3604 | 91.5344 |
股本报酬率 | 28.8849 | 18.4097 | 9.4673 | 31.5358 |
非主营比重 | 1.7593 | 5.6619 | 2.1290 | 2.2386 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 81.2500 | 77.8744 | 80.0000 | 27.2727 |
每股股利增长率 | 75.0000 | |||
每股经营现金流量增长率 | 70.0242 | -140.5866 | -79.7159 | -271.1711 |
主营业务收入增长率 | 19.6886 | 13.8820 | -2.8814 | -8.9856 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 78.6305 | 77.8461 | 73.4869 | 69.9574 |
净资产增长率 | 12.8119 | 12.0358 | 10.8419 | 50.9254 |
总资产增长率 | 27.3499 | 20.7360 | 12.7857 | 12.4866 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1714 |
每股未分配利润 | 1.7921 | 1.6874 | 1.6329 | 1.5383 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 0.6479 | 0.6070 | 0.8030 | 0.6052 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | -0.0649 | 0.0312 | -0.0270 | 0.0793 |
资产的经营现金流量回报率 | -0.0239 | 0.0083 | -0.0038 | 0.0422 |
经营现金净流量对净利润的比率 | -2.2349 | 1.1093 | -0.8952 | 3.3200 |
经营现金净流量对负债比率 | -0.0289 | 0.0101 | -0.0048 | 0.0527 |
现金流量比率 | -3.4238 | 1.1700 | -0.5280 | 5.6246 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | 0.0858 | 0.2440 | 0.1051 | 0.0360 |
普通股获利率 | 0.0030 | |||
本利比 | 329.7143 | |||
市盈率 | 27.6585 | 29.7560 | 35.8275 | 41.2143 |
市净率 | 2.5381 | 2.4645 | 2.6476 | 2.7639 |
投资收益率 |