凌云股份财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.1676 | 1.1733 | 1.1713 | 1.1376 |
速动比率 | 0.8797 | 0.8917 | 0.8551 | 0.8363 |
资产负债率 | 56.2721 | 55.7304 | 54.4666 | 51.9146 |
流动资产率 | 62.6280 | 61.5991 | 61.0143 | 56.5926 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 7.9458 | 8.9931 | 6.2347 | 5.2020 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 43.7279 | 44.2696 | 45.5334 | 48.0854 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 128.6870 | 125.8888 | 119.6190 | 107.9634 |
长期资产与长期资金比率 | 162.6280 | 161.5991 | 161.0143 | 156.5926 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 85.4649 | 86.7433 | 85.6201 | 90.2715 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 4.0701 | 2.8804 | 1.3495 | 5.0633 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 88.4499 | 124.9826 | 266.7655 | 71.0999 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 5.3279 | 4.1876 | 1.8454 | 5.1680 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 5.7482 | 4.7236 | 1.9651 | 4.6438 |
总资产报酬率 | 2.6270 | 2.1748 | 0.9187 | 2.2544 |
销售毛利率 | 19.7921 | 20.2565 | 20.0379 | 20.0988 |
销售净利率 | 3.3975 | 4.0465 | 3.4532 | 2.3942 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 6.7771 | 7.7290 | 6.5976 | 5.2610 |
主营业务成本率 | 80.2079 | 79.7435 | 79.9621 | 79.9012 |
股本报酬率 | 64.1236 | 52.0320 | 21.3748 | 47.2430 |
非主营比重 | 7.8818 | 5.2402 | 11.7505 | 15.4717 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 52.3810 | 57.5758 | 50.0000 | 27.0270 |
每股股利增长率 | 42.0000 | |||
每股经营现金流量增长率 | 91.3843 | -12.1611 | -13.5792 | 0.5756 |
主营业务收入增长率 | 35.8637 | 36.7623 | 47.2892 | 22.8177 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 54.8648 | 56.2331 | 57.2257 | 54.9612 |
净资产增长率 | 14.5196 | 10.4635 | 11.5223 | 10.4611 |
总资产增长率 | 24.7601 | 22.6024 | 20.4807 | 12.7117 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 3.9446 | 3.8573 | 3.8573 | 3.8573 |
每股未分配利润 | 3.1603 | 3.0364 | 2.8718 | 2.6581 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 0.7629 | 0.7489 | 0.7548 | 0.7928 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | -0.0307 | -0.0633 | -0.1821 | 0.0628 |
资产的经营现金流量回报率 | -0.0217 | -0.0317 | -0.0464 | 0.0558 |
经营现金净流量对净利润的比率 | -0.9030 | -1.5640 | -5.2748 | 2.6248 |
经营现金净流量对负债比率 | -0.0385 | -0.0569 | -0.0851 | 0.1076 |
现金流量比率 | -4.0412 | -6.0446 | -8.8985 | 11.2242 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | 0.0281 | |||
普通股获利率 | 0.0094 | |||
本利比 | 106.4085 | |||
市盈率 | 26.7101 | 31.9545 | 34.5000 | 32.1489 |
市净率 | 2.2244 | 2.5860 | 2.3311 | 1.9473 |
投资收益率 |