电连技术财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 11.2458 | 4.3904 | 3.0600 | 3.0716 |
速动比率 | 10.6421 | 3.7843 | 2.5644 | 2.5112 |
资产负债率 | 7.9149 | 16.3194 | 22.1670 | 23.6515 |
流动资产率 | 85.3219 | 68.2729 | 65.0848 | 64.6526 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 47.7422 | 46.7512 | 53.9803 | 50.3922 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 92.0851 | 83.6806 | 77.8330 | 76.3485 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 8.5952 | 19.5020 | 28.4801 | 30.9784 |
长期资产与长期资金比率 | 185.3219 | 168.2729 | 165.0848 | 164.6526 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 15.9397 | 37.9145 | 44.8590 | 46.2975 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 3.8347 | 2.5610 | 5.8063 | |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 93.8796 | 140.5701 | 62.0016 | |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 13.8458 | 15.6380 | 36.9138 | |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 13.5737 | 16.6843 | 41.0970 | |
总资产报酬率 | 11.9496 | 13.4969 | 31.7300 | |
销售毛利率 | 47.2277 | 48.1400 | 47.8282 | 46.1416 |
销售净利率 | 26.2118 | 27.4527 | 25.7566 | 24.8634 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 29.4683 | 30.8889 | 29.7217 | 28.7434 |
主营业务成本率 | 52.7723 | 51.8600 | 52.1718 | 53.8584 |
股本报酬率 | 261.8936 | 205.9677 | 398.4670 | |
非主营比重 | 4.1662 | 3.6871 | 1.4466 | 0.6188 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | -12.6154 | 11.9565 | 56.0784 | 1.5936 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | 9.5451 | 57.4991 | ||
主营业务收入增长率 | 6.1091 | 17.0598 | 53.2191 | |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | -5.9593 | 12.1665 | 58.7237 | |
净资产增长率 | 40.0184 | 42.9441 | ||
总资产增长率 | 37.3477 | 43.3784 | ||
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 18.8188 | 4.7621 | 4.7621 | |
每股未分配利润 | 4.9851 | 6.9844 | 4.9247 | |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 0.6767 | 0.6032 | 0.6385 | 0.6621 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.3979 | 0.4347 | 0.2009 | 0.1903 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.1267 | 0.2040 | 0.2139 | 0.1816 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 1.5180 | 1.5835 | 0.7800 | 0.7655 |
经营现金净流量对负债比率 | 1.6009 | 1.2501 | 0.9647 | 0.7678 |
现金流量比率 | 167.0084 | 131.1916 | 100.5430 | 86.2797 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 31.0082 | |||
市净率 | 4.4951 | |||
投资收益率 |