科锐国际财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 3.3692 | 3.6706 | 2.8015 | 2.2889 |
速动比率 | ||||
资产负债率 | 28.9238 | 26.6596 | 33.7526 | 41.6347 |
流动资产率 | 91.5098 | 91.0498 | 85.3955 | 88.4739 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 38.3956 | 85.2064 | 83.9362 | 50.2288 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 71.0762 | 73.3404 | 66.2474 | 58.3653 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 40.6940 | 36.3505 | 50.9492 | 71.3347 |
长期资产与长期资金比率 | 191.5098 | 191.0498 | 185.3955 | 188.4739 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 11.9451 | 12.2037 | 22.0454 | 19.7482 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | ||||
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | ||||
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 12.2394 | 7.3041 | 3.5400 | |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 12.1457 | 7.0769 | 3.7155 | |
总资产报酬率 | 8.0570 | 4.7760 | 2.3088 | |
销售毛利率 | 22.7738 | 21.9865 | 21.1185 | 23.6182 |
销售净利率 | 6.8901 | 6.0656 | 5.0706 | 7.0898 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 9.9523 | 8.7901 | 7.4589 | 8.3606 |
主营业务成本率 | 77.2262 | 78.0135 | 78.8815 | 76.3818 |
股本报酬率 | 36.0846 | 20.4041 | 8.6293 | |
非主营比重 | 4.4395 | 5.0954 | 3.3491 | 17.7928 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 8.5714 | 20.0000 | 80.0000 | -6.1224 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | -191.1213 | -77.4471 | 4.8036 | |
主营业务收入增长率 | 29.8716 | 29.5653 | 25.4644 | |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 20.5186 | 17.4056 | 70.4066 | |
净资产增长率 | 18.3055 | |||
总资产增长率 | 17.0850 | |||
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0983 | 0.0983 |
每股未分配利润 | 1.0699 | 0.9327 | 1.0946 | 1.0083 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 0.1512 | 0.1230 | 0.0903 | 0.1133 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.0532 | -0.0300 | -0.2171 | 0.0231 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0496 | -0.0194 | -0.1032 | 0.0382 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 0.7725 | -0.4946 | -4.2808 | 0.3261 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.1716 | -0.0727 | -0.3058 | 0.0916 |
现金流量比率 | 18.2698 | -7.8173 | -33.8648 | 9.8697 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 47.7551 | 50.5400 | ||
市净率 | 6.9379 | 7.8030 | ||
投资收益率 |