富瀚微财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 16.9005 | 43.6333 | 29.2729 | 6.1782 |
速动比率 | 15.7167 | 40.6663 | 27.5217 | 5.4162 |
资产负债率 | 6.0039 | 3.3168 | 4.1854 | 17.7074 |
流动资产率 | 87.8206 | 98.0693 | 97.9633 | 95.2150 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 15.8101 | 21.8475 | 41.2821 | 11.3505 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 93.9961 | 96.6832 | 95.8146 | 82.2926 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 6.3874 | 3.4305 | 4.3682 | 21.5176 |
长期资产与长期资金比率 | 187.8206 | 198.0693 | 197.9633 | 195.2150 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 12.9573 | 1.9969 | 2.1257 | 5.8146 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 3.2621 | 1.8280 | 0.7209 | 4.1716 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 110.3584 | 196.9365 | 499.3758 | 86.2978 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 13.1747 | 9.9088 | 4.7468 | 44.1002 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 13.5811 | 9.9131 | 4.7673 | 51.7383 |
总资产报酬率 | 12.3595 | 9.2046 | 4.3945 | 41.3822 |
销售毛利率 | 49.4583 | 52.5555 | 60.4575 | 56.9590 |
销售净利率 | 25.2623 | 29.7921 | 32.3878 | 34.7660 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 24.5207 | 29.5334 | 34.8315 | 35.6307 |
主营业务成本率 | 50.5417 | 47.4445 | 39.5425 | 43.0410 |
股本报酬率 | 207.8224 | 148.6154 | 70.2194 | 335.5224 |
非主营比重 | 9.5098 | 7.9130 | 0.4385 | 3.8294 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | -31.5603 | -13.9394 | 1.3699 | 200.0000 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | -53.6256 | -97.4816 | -100.2866 | 102.2278 |
主营业务收入增长率 | 29.2441 | 30.9849 | 15.7614 | 77.1372 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | -14.0566 | 5.2861 | 12.5211 | 199.3669 |
净资产增长率 | 74.8009 | |||
总资产增长率 | 61.9535 | |||
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 13.2316 | 13.1921 | 13.1525 | 0.8073 |
每股未分配利润 | 5.9220 | 5.4040 | 4.9700 | 5.8075 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.3314 | 1.4804 | 1.6699 | 1.3176 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.1111 | 0.0061 | -0.0008 | 0.2634 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0365 | 0.0013 | -0.0001 | 0.2536 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 0.4398 | 0.0205 | -0.0026 | 0.7577 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.6081 | 0.0387 | -0.0018 | 1.4320 |
现金流量比率 | 70.2596 | 5.7129 | -0.2304 | 164.5319 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 79.7490 | 54.6997 | 68.1335 | |
市净率 | 9.5842 | 8.5605 | 11.7564 | |
投资收益率 |