星源材质财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.9598 | 1.8893 | 4.4685 | 4.1135 |
速动比率 | 1.8892 | 1.8289 | 4.3184 | 3.9446 |
资产负债率 | 46.0973 | 48.2739 | 33.5700 | 32.4119 |
流动资产率 | 49.8531 | 54.1531 | 54.1349 | 57.0865 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 8.4937 | 10.8822 | 17.7099 | 13.2853 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 53.9027 | 51.7261 | 66.4300 | 67.5881 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 85.5195 | 93.3261 | 50.5343 | 47.9549 |
长期资产与长期资金比率 | 149.8531 | 154.1531 | 154.1349 | 157.0865 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 93.0322 | 88.6339 | 69.0428 | 63.4927 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 4.4100 | 2.6791 | 1.4184 | 5.4345 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 81.6327 | 134.3735 | 253.8071 | 66.2434 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 4.7567 | 3.7487 | 2.0703 | 12.7757 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 7.2039 | 5.5998 | 2.6936 | 17.2993 |
总资产报酬率 | 4.3183 | 3.2822 | 1.8046 | 11.0137 |
销售毛利率 | 50.6229 | 53.1303 | 52.8348 | 60.5989 |
销售净利率 | 23.7256 | 28.7500 | 28.9051 | 30.7346 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 23.7370 | 28.8180 | 31.0609 | 34.0792 |
主营业务成本率 | 49.3771 | 46.8697 | 47.1652 | 39.4011 |
股本报酬率 | 58.8217 | 45.4598 | 28.8733 | 148.0232 |
非主营比重 | 9.1715 | 12.2374 | 6.3360 | 4.4467 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | -64.9635 | -43.0769 | -50.0000 | 28.2443 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | -76.3575 | -76.0305 | -97.2408 | 10.0945 |
主营业务收入增长率 | 1.1500 | -2.7898 | -13.2527 | 18.9709 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | -25.7334 | -23.7446 | -34.1213 | 31.3352 |
净资产增长率 | ||||
总资产增长率 | ||||
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 3.8360 | 3.8360 | 6.7376 | 6.7376 |
每股未分配利润 | 1.4293 | 1.3207 | 2.4118 | 2.1222 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 0.7251 | 0.6868 | 0.6910 | 0.6206 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.1653 | 0.1945 | 0.0063 | 0.3355 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0269 | 0.0196 | 0.0004 | 0.0904 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 0.6966 | 0.6764 | 0.0218 | 1.0916 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.0584 | 0.0406 | 0.0011 | 0.2790 |
现金流量比率 | 10.5854 | 6.8439 | 0.3168 | 65.1633 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | 0.0073 | |||
本利比 | 136.4667 | |||
市盈率 | 57.2532 | 42.0297 | 54.1727 | 48.7381 |
市净率 | 6.9295 | 6.6151 | 7.1258 | 7.9668 |
投资收益率 |