广生堂财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 2.9807 | 3.0097 | 3.7225 | 3.4791 |
速动比率 | 2.8604 | 2.8838 | 3.5905 | 3.3458 |
资产负债率 | 24.1114 | 23.8899 | 19.8327 | 21.1663 |
流动资产率 | 65.2225 | 65.6182 | 65.7103 | 65.7294 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 2.9047 | 4.4402 | 9.0583 | 6.2000 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 75.8886 | 76.1101 | 80.1673 | 78.8337 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 31.7721 | 31.3886 | 24.7391 | 26.8493 |
长期资产与长期资金比率 | 165.2225 | 165.6182 | 165.7103 | 165.7294 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 45.8270 | 45.1737 | 42.7727 | 43.4720 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 1.5836 | 0.9184 | 0.5326 | 2.6465 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 227.3301 | 391.9861 | 675.9294 | 136.0287 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 4.7760 | 4.3248 | 3.3162 | 11.4482 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 5.3232 | 4.9493 | 3.6188 | 12.3956 |
总资产报酬率 | 4.1165 | 3.8333 | 2.8772 | 10.2067 |
销售毛利率 | 86.9096 | 88.5519 | 88.9352 | 86.9543 |
销售净利率 | 13.2117 | 18.1502 | 24.6710 | 21.2262 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 15.7824 | 21.2180 | 29.1284 | 22.3157 |
主营业务成本率 | 13.0904 | 11.4481 | 11.0648 | 13.0457 |
股本报酬率 | 20.7478 | 19.2139 | 14.3784 | 47.1222 |
非主营比重 | -6.9159 | -12.3568 | -8.7517 | 1.5089 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | -51.0040 | -34.0089 | -28.5998 | -49.3453 |
每股股利增长率 | 0.0000 | |||
每股经营现金流量增长率 | 2.6341 | 61.1589 | -8.1036 | -34.7229 |
主营业务收入增长率 | -1.9930 | 0.5985 | 1.3668 | 1.2816 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | -50.3412 | -33.1066 | -27.6587 | -35.8295 |
净资产增长率 | 1.8076 | 4.6197 | 5.0552 | 6.3878 |
总资产增长率 | 17.7956 | 19.9730 | 16.1260 | 16.6417 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 1.6853 | 1.6892 | 1.6731 | 1.6570 |
每股未分配利润 | 1.3493 | 1.3340 | 1.5358 | 1.3919 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.0109 | 1.0560 | 1.0408 | 0.6818 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.2652 | 0.3335 | 0.2125 | 0.2360 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0810 | 0.0694 | 0.0245 | 0.1054 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 2.0075 | 1.8375 | 0.8613 | 1.1119 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.3361 | 0.2906 | 0.1235 | 0.4979 |
现金流量比率 | 37.0300 | 31.8396 | 13.8758 | 55.7822 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | 0.0046 | |||
本利比 | 216.1600 | |||
市盈率 | 160.1507 | 101.8965 | 116.6870 | 115.4454 |
市净率 | 10.3572 | 9.7158 | 11.8175 | 13.8803 |
投资收益率 |