苏试试验财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.4785 | 1.8671 | 2.0032 | 2.1783 |
速动比率 | 1.0886 | 1.2958 | 1.4439 | 1.5104 |
资产负债率 | 42.8197 | 35.2747 | 33.0298 | 29.9577 |
流动资产率 | 62.7109 | 64.8901 | 65.1178 | 63.9366 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 17.8088 | 19.4328 | 24.9259 | 0.2120 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 57.1803 | 64.7253 | 66.9702 | 70.0423 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 74.8854 | 54.4991 | 49.3200 | 42.7708 |
长期资产与长期资金比率 | 162.7109 | 164.8901 | 165.1178 | 163.9366 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 65.2133 | 54.2445 | 52.0860 | 51.4881 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 1.7024 | 1.2453 | 0.8535 | 0.3233 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 211.4662 | 289.0870 | 421.7926 | 1113.5169 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 8.9057 | 6.2656 | 4.0666 | -0.0901 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 10.8368 | 6.8374 | 4.2496 | -0.2804 |
总资产报酬率 | 6.7354 | 4.5609 | 2.8874 | -0.1949 |
销售毛利率 | 47.6210 | 44.9482 | 45.4035 | 40.3096 |
销售净利率 | 12.4831 | 10.9627 | 10.5742 | -1.9853 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 16.4966 | 15.1647 | 15.0696 | -2.2742 |
主营业务成本率 | 52.3790 | 55.0518 | 54.5965 | 59.6904 |
股本报酬率 | 48.7911 | 30.0469 | 18.4090 | -1.1742 |
非主营比重 | 0.0536 | -0.6942 | -1.1864 | -147.8143 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 13.9535 | 25.0000 | 12.5000 | 0.0000 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | 68.5923 | 35.4507 | 55.3472 | -20.1781 |
主营业务收入增长率 | 24.5241 | 34.4810 | 30.9321 | 30.9255 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 13.5396 | 24.5650 | 17.8952 | 306.2423 |
净资产增长率 | 14.2087 | 16.0320 | 15.7108 | 10.9772 |
总资产增长率 | 37.8319 | 29.1878 | 32.6952 | 25.9831 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.1158 |
每股未分配利润 | 1.9772 | 1.8223 | 1.7060 | 1.5101 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 0.8288 | 0.7886 | 0.9609 | 1.1949 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.1179 | -0.1235 | -0.2280 | -0.6555 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0549 | -0.0478 | -0.0596 | -0.0651 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 0.9446 | -1.1266 | -2.1563 | 33.0148 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.1282 | -0.1355 | -0.1805 | -0.2173 |
现金流量比率 | 12.9410 | -13.7489 | -18.3352 | -22.1753 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | -8.5167 | |||
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 49.3878 | 58.0816 | 55.4889 | 73.8140 |
市净率 | 5.7092 | 7.0249 | 6.3456 | 8.4487 |
投资收益率 |