电光科技财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.4754 | 1.4291 | 1.5317 | 1.5640 |
速动比率 | 1.1916 | 1.1609 | 1.2560 | 1.3035 |
资产负债率 | 40.5972 | 40.4771 | 36.4348 | 37.1255 |
流动资产率 | 59.1529 | 57.1008 | 54.9438 | 57.1800 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 6.2007 | 5.8199 | 3.6185 | 6.2974 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 59.4028 | 59.5229 | 63.5652 | 62.8745 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 68.3422 | 68.0026 | 57.3187 | 59.0469 |
长期资产与长期资金比率 | 159.1529 | 157.1008 | 154.9438 | 157.1800 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 68.7629 | 72.0718 | 70.8818 | 68.1040 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 2.0704 | 1.3464 | 0.5719 | 2.9510 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 173.8794 | 267.3797 | 629.4807 | 121.9925 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 3.6326 | 2.1957 | 0.5684 | 4.1985 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 4.1555 | 2.5998 | 0.5381 | 4.3784 |
总资产报酬率 | 2.5372 | 1.5895 | 0.3402 | 2.8105 |
销售毛利率 | 35.4196 | 35.6823 | 31.9544 | 35.1892 |
销售净利率 | 7.5407 | 7.4861 | 4.1696 | 6.2307 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 9.0291 | 7.6896 | 6.8952 | 7.8979 |
主营业务成本率 | 64.5804 | 64.3177 | 68.0456 | 64.8108 |
股本报酬率 | 11.8445 | 7.3354 | 1.5084 | 16.4213 |
非主营比重 | 17.1110 | 26.5125 | 2.3780 | 15.6243 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 33.3333 | 16.6667 | -33.3333 | -29.4118 |
每股股利增长率 | -75.0000 | |||
每股经营现金流量增长率 | -1.7597 | -53.8944 | -74.3834 | -58.8825 |
主营业务收入增长率 | 23.6643 | 25.7164 | 19.6316 | 17.0731 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 37.0459 | 19.1909 | 10.4510 | -28.8613 |
净资产增长率 | 6.1654 | 6.1959 | 5.0020 | 5.1018 |
总资产增长率 | 18.8174 | 25.1616 | 17.1870 | 9.7113 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 |
每股未分配利润 | 1.0510 | 1.0059 | 0.9724 | 0.9576 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.1858 | 1.1715 | 1.3805 | 1.0402 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 0.1624 | 0.0847 | 0.2520 | 0.1393 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.0522 | 0.0173 | 0.0206 | 0.0600 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 2.1541 | 1.1315 | 6.0436 | 2.2355 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.1285 | 0.0429 | 0.0566 | 0.1617 |
现金流量比率 | 13.0125 | 4.3422 | 5.7466 | 16.4239 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | 0.0012 | |||
本利比 | 820.0000 | |||
市盈率 | 95.0667 | 127.0769 | 179.0000 | 170.8333 |
市净率 | 5.2394 | 6.1720 | 7.4499 | 7.8000 |
投资收益率 |