高德红外财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 2.9619 | 3.0969 | 3.8222 | 3.6888 |
速动比率 | 1.7562 | 1.9872 | 2.3945 | 2.5949 |
资产负债率 | 20.4623 | 20.7086 | 18.1218 | 19.9447 |
流动资产率 | 54.3021 | 57.4066 | 56.0317 | 60.8802 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 8.3673 | 24.0251 | 4.9468 | 11.1634 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 79.5377 | 79.2914 | 81.8782 | 80.0553 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 25.7266 | 26.1171 | 22.1326 | 24.9137 |
长期资产与长期资金比率 | 154.3021 | 157.4066 | 156.0317 | 160.8802 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 57.4544 | 53.7175 | 53.6996 | 48.8660 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 0.2217 | 0.1478 | 0.0549 | 0.5494 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 1623.8160 | 2435.7240 | 6557.3770 | 655.2603 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 1.1914 | 1.3026 | 0.0171 | 2.1493 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 1.3706 | 1.4158 | 0.0382 | 2.4689 |
总资产报酬率 | 1.0937 | 1.1280 | 0.0309 | 1.9060 |
销售毛利率 | 60.0997 | 62.8930 | 61.0678 | 52.4527 |
销售净利率 | 9.7928 | 14.6546 | 1.1251 | 8.7442 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 7.7243 | 13.8708 | -1.9163 | 7.3850 |
主营业务成本率 | 39.9003 | 37.1070 | 38.9322 | 47.5473 |
股本报酬率 | 7.1778 | 7.4175 | 0.1989 | 11.5756 |
非主营比重 | 34.3008 | 21.2886 | 494.0806 | 25.3841 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | 2.8653 | 15.9375 | -110.1523 | 10.5960 |
每股股利增长率 | 0.0000 | |||
每股经营现金流量增长率 | -13.0412 | -48.1728 | -5.0475 | -322.5571 |
主营业务收入增长率 | -5.1921 | 4.4212 | -3.5693 | 28.1468 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | 6.9555 | 20.5491 | -110.5049 | 11.7704 |
净资产增长率 | 1.9199 | 25.6928 | 26.9046 | 30.7474 |
总资产增长率 | 2.4522 | 20.7830 | 18.1456 | 21.7237 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 3.3113 | 3.3113 | 3.3113 | 3.3113 |
每股未分配利润 | 0.7030 | 0.7058 | 0.6491 | 0.6476 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.4417 | 1.3125 | 1.7262 | 1.3921 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | -0.3841 | -0.4468 | -1.0777 | -0.1522 |
资产的经营现金流量回报率 | -0.0425 | -0.0340 | -0.0299 | -0.0304 |
经营现金净流量对净利润的比率 | -3.9223 | -3.0490 | -95.7854 | -1.7404 |
经营现金净流量对负债比率 | -0.2079 | -0.1644 | -0.1651 | -0.1522 |
现金流量比率 | -23.2050 | -18.3639 | -20.4035 | -18.3919 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | ||||
普通股获利率 | 0.0007 | |||
本利比 | 1518.6667 | |||
市盈率 | 169.3019 | 143.9811 | 162.4098 | 194.8674 |
市净率 | 3.9420 | 3.5806 | 4.4503 | 4.5081 |
投资收益率 |