高新发展财务指标
<< 向前 向后 >>
变动日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
偿债能力分析 | ||||
流动比率 | 1.1587 | 1.1304 | 1.0509 | 1.0451 |
速动比率 | 0.9964 | 0.9719 | 0.8581 | 0.8345 |
资产负债率 | 78.1352 | 80.0345 | 78.9537 | 79.2944 |
流动资产率 | 86.2845 | 86.6174 | 78.9940 | 78.9704 |
应收账款周转率 | ||||
应收账款周转天数 | ||||
长期债务与营运资金比率 | ||||
现金比率 | ||||
利息保障倍数 | 0.0734 | 0.1241 | 0.5510 | 0.0307 |
资本结构分析 | ||||
股东权益比率 | 21.8648 | 19.9655 | 21.0463 | 20.7056 |
长期负债比率 | ||||
股东权益与固定资产比率 | ||||
产权比率 | 357.3564 | 400.8643 | 375.1425 | 382.9600 |
长期资产与长期资金比率 | 186.2845 | 186.6174 | 178.9940 | 178.9704 |
资本化比率 | ||||
固定资产净值率 | ||||
资本固定化比率 | 62.7286 | 67.0286 | 99.8082 | 101.5645 |
清算价值比率 | ||||
固定资产比重 | ||||
经营效率分析 | ||||
存货周转率 | 0.6374 | 0.5140 | 0.1812 | 1.4734 |
固定资产周转率 | ||||
总资产周转率 | ||||
存货周转天数 | 564.7945 | 700.3891 | 1986.7550 | 244.3328 |
总资产周转天数 | ||||
流动资产周转率 | ||||
流动资产周转天数 | ||||
股东权益周转率 | ||||
获利能力分析 | ||||
总资产利润率 | 0.9696 | 0.6136 | 0.1502 | 1.1282 |
主营业务利润率 | ||||
净资产报酬率 | 3.2680 | 2.3544 | 0.3251 | 4.1719 |
总资产报酬率 | 0.6954 | 0.4785 | 0.0679 | 0.7879 |
销售毛利率 | 25.9560 | 21.4484 | 25.7754 | 14.9111 |
销售净利率 | 5.7619 | 5.2337 | 1.8277 | 2.6367 |
成本费用利润率 | ||||
营业利润率 | 7.8794 | 6.5427 | 3.9694 | 3.1169 |
主营业务成本率 | 74.0440 | 78.5516 | 74.2246 | 85.0889 |
股本报酬率 | 7.7070 | 5.5198 | 0.7546 | 9.4281 |
非主营比重 | 52.4190 | 80.1021 | 19.4280 | 31.3212 |
主营利润比重 | ||||
三项费用比重 | ||||
发展能力分析 | ||||
每股收益增长率 | -21.4286 | 223.5294 | 0.0000 | -43.3735 |
每股股利增长率 | ||||
每股经营现金流量增长率 | 315.6078 | -1498.9449 | -30.6863 | -163.6853 |
主营业务收入增长率 | -57.4546 | -59.2564 | -46.0930 | -37.1025 |
主营利润增长率 | ||||
净利润增长率 | -21.2639 | 230.6529 | -1.1917 | -37.0741 |
净资产增长率 | 3.9536 | 6.6378 | 5.1979 | 5.0660 |
总资产增长率 | -9.4791 | -10.0838 | -13.5411 | -12.2753 |
固定资产增长率 | ||||
每股资本公积 | 2.3386 | 2.3386 | 2.3386 | 2.3386 |
每股未分配利润 | -0.9507 | -0.9726 | -1.0202 | -1.0278 |
现金流量分析 | ||||
销售收现比率 | ||||
购货付现比率 | 1.0509 | 0.9384 | 1.2397 | 0.6616 |
经营现金净流量对销售收入的比率 | 1.0131 | 0.4315 | 0.2468 | 0.0575 |
资产的经营现金流量回报率 | 0.1234 | 0.0383 | 0.0092 | 0.0184 |
经营现金净流量对净利润的比率 | 17.5821 | 8.2439 | 13.5022 | 2.1797 |
经营现金净流量对负债比率 | 0.1579 | 0.0478 | 0.0117 | 0.0232 |
现金流量比率 | 16.5722 | 4.9962 | 1.2264 | 2.4318 |
投资收益分析 | ||||
股息发放率 | 0.0241 | 0.0336 | 0.2461 | 0.0197 |
普通股获利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 139.0411 | 72.4868 | 146.2766 | 151.5957 |
市净率 | 4.1956 | 3.9995 | 5.8468 | 6.0781 |
投资收益率 |