康旗股份增发新股
公告日期 | 2016-11-17 | 发行价格 | 9.78 |
摊薄市盈率(发行后) | 0.00倍 | 发行后每股净资产 | 0.00 |
网上有效申购户数 | 户 | 网上有效申购股数 | 股 |
网下有效申购户数 | 户 | 网下有效申购股数 | 股 |
总有效申购户数 | 户 | 总有效申购股数 | 股 |
网上超额认购倍数 | 倍 | 网下超额认购倍数 | 倍 |
实际增发数量 | 125766869.00股 | 机构投资者获配数量 | 0.00股 |
证券投资基金获配数量 | 0.00股 | 法人投资者获配数量 | 125766869.00股 |
战略投资者获配数量 | 0.00股 | 一般法人投资者获配数量 | 0.00股 |
普通投资者获售数量 | 0.00股 | 其他投资者获售数量 | 0.00股 |
向老股东预计配售数量 | 0.00 | 向老股东实际配售数量 | 0.00 |
对老股东配售比例 | 老股东配售方式 | ||
老股东配售价格 | 0.00元 | 实际募集资金总额 | 1229999978.82元 |
实际发行费用 | 24279324.14元 | 实际募集资金净额 | 1205720654.68元 |
普通投资者股票 可上市交易日期 |
2016-11-22 | 证券基金股票 可上市交易日期 |
|
一般法人投资者 可上市交易日期 |
战略投资者股票 可上市交易日期 |
||
中签号公布日 | 中签号码个数 | ||
中签结果 |