中信国安增发新股
公告日期 | 2002-04-29 | 发行价格 | 13.10 |
摊薄市盈率(发行后) | 0.00倍 | 发行后每股净资产 | 0.00 |
网上有效申购户数 | 22692户 | 网上有效申购股数 | 222981404股 |
网下有效申购户数 | 49户 | 网下有效申购股数 | 290400000股 |
总有效申购户数 | 0户 | 总有效申购股数 | 0股 |
网上超额认购倍数 | 8.096780倍 | 网下超额认购倍数 | 8.096786倍 |
实际增发数量 | 70000000.00股 | 机构投资者获配数量 | 0.00股 |
证券投资基金获配数量 | 0.00股 | 法人投资者获配数量 | 36076541.00股 |
战略投资者获配数量 | 0.00股 | 一般法人投资者获配数量 | 0.00股 |
普通投资者获售数量 | 26639980.00股 | 其他投资者获售数量 | 0.00股 |
向老股东预计配售数量 | 35674417.00 | 向老股东实际配售数量 | 7283479.00 |
对老股东配售比例 | 2.0000 | 老股东配售方式 | |
老股东配售价格 | 0.00元 | 实际募集资金总额 | 917000000.00元 |
实际发行费用 | 35841236.37元 | 实际募集资金净额 | 881158763.63元 |
普通投资者股票 可上市交易日期 |
2002-05-20 | 证券基金股票 可上市交易日期 |
-1-11-30 |
一般法人投资者 可上市交易日期 |
2002-05-20 | 战略投资者股票 可上市交易日期 |
-1-11-30 |
中签号公布日 | -1-11-30 | 中签号码个数 | 0.00 |
中签结果 |