乌鲁木齐市板块行情统计
成份股 | 33只 |
平均涨跌幅 | 0.17% |
总成交额 | 521708.288万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
乌鲁木齐市板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 300603 | 立昂技术 | 38.17 | 10.00% | 17917.0144万 |
2 | 601069 | 西部黄金 | 21.48 | 9.98% | 106174.8864万 |
3 | 300588 | 熙菱信息 | 35.00 | 6.54% | 19031.0672万 |
4 | 600888 | 新疆众和 | 5.84 | 2.28% | 6399.3328万 |
5 | 600337 | 美克家居 | 5.41 | 1.69% | 4359.8988万 |
6 | 603227 | 雪峰科技 | 5.14 | 1.38% | 2105.8988万 |
7 | 600778 | 友好集团 | 5.02 | 0.60% | 1153.8761万 |
8 | 002100 | 天康生物 | 7.90 | 0.38% | 1272.4015万 |
9 | 300159 | 新研股份 | 10.20 | 0.29% | 30696.3456万 |
10 | 000166 | 申万宏源 | 4.98 | 0.20% | 11269.6272万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 603032 | 德新交运 | 43.95 | -9.99% | 656.1735万 |
2 | 002202 | 金风科技 | 16.88 | -6.84% | 107595.6864万 |
3 | 002800 | 天顺股份 | 26.70 | -2.66% | 3887.0956万 |
4 | 002207 | *ST准油 | 7.62 | -2.18% | 2119.1534万 |
5 | 002205 | 国统股份 | 16.99 | -1.51% | 3481.9936万 |
6 | 603101 | 汇嘉时代 | 13.07 | -1.43% | 1911.3476万 |
7 | 002092 | 中泰化学 | 11.79 | -1.26% | 24549.3696万 |
8 | 000877 | 天山股份 | 10.53 | -1.03% | 16297.0752万 |
9 | 000972 | *ST中基 | 4.07 | -0.97% | 819.7482万 |
10 | 600419 | 天润乳业 | 43.88 | -0.68% | 3997.8万 |
乌鲁木齐市板块相关新闻
- 2020-08-29 07:44乌鲁木齐市调整部分区县疫情风险等级 两区由高风险调整为低风险
- 2020-08-26 18:52乌鲁木齐市对重点小区再次进行核酸检测 此后将调整疫情防控政策
- 2020-08-25 08:02乌鲁木齐市调整防控政策 部分无疫情小区居民可在小区内活动
- 2020-08-20 20:43乌鲁木齐市:受疫情影响的单位和职工可缓交住房公积金
- 2020-08-11 19:21乌鲁木齐市有确诊病例3次核酸检测方呈阳性 已再次提高重点区域人员检测频次
- 2020-08-04 19:54乌鲁木齐市流调结果显示:疫情为同一传染源暴露所致 呈现“急”“聚”“轻”特点
- 2020-08-03 08:32新疆2日新增确诊病例28例 均在乌鲁木齐市
- 2020-08-02 19:38乌鲁木齐市:新增确诊病例和无症状感染者总数连续3日下降
- 2020-08-02 19:03乌鲁木齐市对确诊、疑似患者及无症状感染者全部免费救治
- 2020-08-01 19:36乌鲁木齐市全力保障疫情期间居民基本生活需求
乌鲁木齐市板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |