广州市板块行情统计
成份股 | 100只 |
平均涨跌幅 | 0.68% |
总成交额 | 1686807.552万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
广州市板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 002888 | 惠威科技 | 31.19 | 10.02% | 17013.7984万 |
2 | 300503 | 昊志机电 | 14.74 | 10.00% | 8943.9016万 |
3 | 603861 | 白云电器 | 15.70 | 7.39% | 8657.6544万 |
4 | 000987 | 越秀金控 | 10.83 | 6.38% | 19928.6816万 |
5 | 300404 | 博济医药 | 20.88 | 5.46% | 17642.6992万 |
6 | 300424 | 航新科技 | 29.38 | 4.74% | 22752.9728万 |
7 | 002833 | 弘亚数控 | 55.86 | 4.65% | 6872.5456万 |
8 | 002544 | 杰赛科技 | 16.88 | 4.20% | 26424.1184万 |
9 | 300310 | 宜通世纪 | 11.54 | 3.96% | 29956.6176万 |
10 | 603813 | 原尚股份 | 29.43 | 3.88% | 14290.6336万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 300438 | 鹏辉能源 | 23.23 | -3.17% | 12274.8688万 |
2 | 300738 | 奥飞数据 | 75.28 | -2.87% | 35389.856万 |
3 | 601238 | 广汽集团 | 21.60 | -2.79% | 13299.3624万 |
4 | 600004 | 白云机场 | 15.24 | -2.56% | 10005.3096万 |
5 | 002192 | 融捷股份 | 28.58 | -2.06% | 47062.8096万 |
6 | 603833 | 欧派家居 | 137.80 | -2.03% | 4441.1万 |
7 | 600332 | 白云山 | 29.80 | -1.78% | 32544.9792万 |
8 | 002400 | 省广集团 | 4.67 | -1.48% | 9455.1384万 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 12.70 | -1.47% | 129979.1872万 |
10 | 600029 | 南方航空 | 10.27 | -1.34% | 92578.144万 |
广州市板块相关新闻
- 2020-12-24 07:31广州市连续三年实现城镇生活垃圾100%无害化处理
- 2020-12-09 18:30广州市宝颜化妆品有限公司“飞检“不达标 被责令限期整改
- 2020-11-28 09:20《广州市反餐饮浪费条例》获准施行 餐厅设低消最高罚一万
- 2020-11-26 09:34连续2年被查出问题!广州市采奴化妆品有限公司再被通报
- 2020-11-24 18:22广州市市场监督管理局:30%化妆品生产企业飞行检查不通过停产整改
- 2020-11-03 17:33敏捷集团连获广东省和广州市抗击疫情重要贡献民营企业两项殊荣
- 2020-11-02 17:18国家药监局:停止销售标识生产企业为广州市采洁化妆品公司2款假冒化妆品
- 2020-10-21 16:32广州市双悦医疗器械生产不合规“组织剪” 被罚35000元
- 2020-10-13 14:45广州市倩采化妆品有限公司“飞检”不达标 被责令限期整改
- 2020-10-09 14:582020年度广州市积分制入户今起接受申请 指标增至1万个
广州市板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |