长沙市板块行情统计
成份股 | 60只 |
平均涨跌幅 | 0.14% |
总成交额 | 972044.8万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
长沙市板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 300490 | 华自科技 | 16.19 | 9.99% | 4669.19万 |
2 | 600975 | 新五丰 | 5.82 | 5.24% | 17702.552万 |
3 | 300358 | 楚天科技 | 12.62 | 5.08% | 9832.8万 |
4 | 002155 | 湖南黄金 | 9.30 | 3.91% | 29966.0928万 |
5 | 603517 | 绝味食品 | 35.74 | 3.29% | 6100.7672万 |
6 | 002903 | 宇环数控 | 46.31 | 3.00% | 42041.1008万 |
7 | 600156 | 华升股份 | 4.91 | 2.72% | 1749.869万 |
8 | 300413 | 快乐购 | 41.38 | 2.50% | 39575.9744万 |
9 | 603883 | 老百姓 | 72.99 | 2.50% | 13022.5656万 |
10 | 000932 | 华菱钢铁 | 7.74 | 2.38% | 52125.0304万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 300216 | 千山药机 | 12.35 | -8.52% | 64455.8784万 |
2 | 300267 | 尔康制药 | 7.11 | -6.08% | 23499.008万 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 24.94 | -2.88% | 33584.5248万 |
4 | 002452 | 长高集团 | 5.51 | -2.48% | 3663.0984万 |
5 | 603721 | 中广天择 | 25.39 | -2.16% | 4691.2704万 |
6 | 300700 | 岱勒新材 | 69.44 | -2.06% | 23481.3328万 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 40.35 | -2.02% | 36388.7456万 |
8 | 300345 | 红宇新材 | 5.13 | -1.72% | 4700.786万 |
9 | 300148 | 天舟文化 | 6.56 | -1.65% | 13450.6016万 |
10 | 300740 | 御家汇 | 56.52 | -1.60% | 54727.4432万 |
长沙市板块相关新闻
- 2021-01-14 00:30长沙市新宁商会揭牌
- 2020-11-04 00:30长沙市邵阳商会:加强商会党建工作
- 2020-04-19 06:46美好环境带来美丽经济——湖南省长沙市望城区乡村见闻
- 2020-03-13 15:39长沙银行稳股价方案:长沙市财政局及18名董监高增持
- 2020-03-13 10:37长沙市望城区:“暖心礼包”助复工
- 2020-02-07 17:13长沙市望城区高塘岭大道联诚药店虚假宣传销售消毒纸巾 被罚20万
- 2019-12-12 18:02长沙市国投吃警示函 未经证监会批准间接控股湖南投资
- 2019-12-12 07:36长沙市明确商品房价格构成 严控房企项目利润虚增成本难上加难
- 2019-11-17 08:14长沙市“问题混凝土事件”:涉事企业未按国标规范要求进行质量控制,公安机关已对其法定代表人采取强制措施
- 2019-11-06 01:29长沙市优化营商环境企业家座谈会召开
长沙市板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |