绍兴市板块行情统计
成份股 | 52只 |
平均涨跌幅 | 0.27% |
总成交额 | 646106.112万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
绍兴市板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 603181 | 皇马科技 | 22.62 | 3.95% | 13680.9312万 |
2 | 002590 | 万安科技 | 11.70 | 3.91% | 13373.3104万 |
3 | 603008 | 喜临门 | 18.39 | 3.72% | 6458.2304万 |
4 | 603703 | 盛洋科技 | 11.95 | 2.75% | 4185.7912万 |
5 | 002602 | 世纪华通 | 34.25 | 2.45% | 11065.2024万 |
6 | 603320 | 迪贝电气 | 23.51 | 2.08% | 5572.0104万 |
7 | 002020 | 京新药业 | 11.27 | 2.08% | 10973.0176万 |
8 | 600797 | 浙大网新 | 12.74 | 2.08% | 87192.6912万 |
9 | 002574 | 明牌珠宝 | 7.04 | 2.03% | 4538.04万 |
10 | 300519 | 新光药业 | 22.66 | 1.75% | 8400.6208万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 002370 | 亚太药业 | 18.21 | -5.25% | 14729.2496万 |
2 | 002569 | 步森股份 | 21.30 | -4.44% | 15859.4016万 |
3 | 002001 | 新和成 | 31.93 | -4.40% | 79808.7232万 |
4 | 002050 | 三花智控 | 17.02 | -4.17% | 37890.8608万 |
5 | 002011 | 盾安环境 | 7.21 | -2.44% | 12147.9608万 |
6 | 002173 | 创新医疗 | 13.17 | -2.23% | 4013.8304万 |
7 | 603665 | 康隆达 | 35.53 | -1.50% | 821.5746万 |
8 | 000705 | 浙江震元 | 7.93 | -1.12% | 3634.2176万 |
9 | 600387 | 海越股份 | 9.09 | -1.09% | 9422.6992万 |
10 | 603607 | 京华激光 | 36.42 | -1.06% | 9689.5888万 |
绍兴市板块相关新闻
- 2020-10-10 09:28绍兴市出台房地产新政:严格执行“限地价、竞配建”政策
- 2019-10-25 17:30绍兴市与浙工大、阿里云达成深度合作 三方共建工业互联网学院
- 2017-08-16 13:53绍兴市市场监管局:2批次食品抽检不合格 涉太亨酒厂等
- 2017-08-03 09:33瑞丰农商行IPO:97%客户集中于绍兴市 2016年不良率攀升
- 2017-07-26 10:09绍兴市质监局:12批次眼镜抽检不合格 涉大光明眼镜公司等
- 2017-07-18 16:36绍兴市市场监管局:26批餐具样品抽检不合格 涉贝得药业等
- 2017-01-20 09:29绍兴市:乡贤参事会助力乡村和谐
- 2016-08-26 10:29浙江省副省长朱从玖批示肯定浙江省绍兴市质监局工作
- 2016-06-27 09:31绍兴市工商联:齐心协力扛起“大禹鼎”
- 2015-04-28 15:29绍兴市越城区:大力发展楼宇经济
绍兴市板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |