湖州市板块行情统计
成份股 | 23只 |
平均涨跌幅 | -0.88% |
总成交额 | 182269.5424万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
湖州市板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 300181 | 佐力药业 | 7.72 | 5.75% | 36738.3136万 |
2 | 002756 | 永兴特钢 | 22.60 | 2.96% | 7096.3008万 |
3 | 002443 | 金洲管道 | 8.90 | 2.06% | 5991.5248万 |
4 | 603338 | 浙江鼎力 | 67.44 | 1.48% | 4891.5628万 |
5 | 002859 | 洁美科技 | 33.38 | 0.72% | 11686.6672万 |
6 | 600175 | 美都能源 | 4.33 | 0.23% | 7366.6512万 |
7 | 603789 | 星光农机 | 12.59 | -0.16% | 1554.9376万 |
8 | 603661 | 恒林股份 | 52.08 | -0.38% | 4014.2448万 |
9 | 603611 | 诺力股份 | 20.87 | -0.62% | 958.5144万 |
10 | 300357 | 我武生物 | 61.40 | -0.65% | 13679.1072万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 603578 | 三星新材 | 32.62 | -7.28% | 14649.7536万 |
2 | 002427 | ST尤夫 | 19.55 | -5.00% | 188.6575万 |
3 | 603595 | 东尼电子 | 114.60 | -3.40% | 11178.6352万 |
4 | 603709 | 中源家居 | 33.54 | -2.47% | 11244.888万 |
5 | 002043 | 兔宝宝 | 10.82 | -2.08% | 8325.164万 |
6 | 603600 | 永艺股份 | 11.26 | -1.66% | 3106.9894万 |
7 | 603701 | 德宏股份 | 17.57 | -1.46% | 2110.0292万 |
8 | 002624 | 完美世界 | 33.00 | -1.43% | 17898.7632万 |
9 | 002318 | 久立特材 | 6.58 | -1.35% | 6751.4568万 |
10 | 603711 | 香飘飘 | 21.31 | -0.93% | 5975.7364万 |
湖州市板块相关新闻
- 2020-02-21 11:44发展改革系统在行动 | 浙江省湖州市吴兴区创新“智慧企”服务助力企业开复工
- 2020-02-17 11:17浙江湖州市:1亿元奖励新来湖务工人员
- 2020-02-05 09:42湖州市加强金融服务保障 众志成城抗击疫情
- 2019-10-16 18:01湖州市吴兴区:评估认为风险过大 已经停止与蔚来洽谈投资
- 2019-07-26 08:32浙江省湖州市今年开展12项“标准化+”行动
- 2019-03-26 03:42湖州银行正接受上市辅导 前身为湖州市商业银行
- 2018-08-13 01:29浙江湖州市土地确权走在全省前列
- 2017-07-11 11:06湖州市被通报2批次皮凉鞋抽检不合格 涉练市兴盛鞋业等
- 2017-06-15 01:30湖州市农科院研制出轨道式蔬菜栽培机车
- 2016-01-07 08:33湖州市双林镇52亿元打造“盆景小镇”
湖州市板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |