沈阳市板块行情统计
成份股 | 26只 |
平均涨跌幅 | 0.82% |
总成交额 | 472586.2912万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
沈阳市板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 300293 | 蓝英装备 | 10.95 | 10.05% | 10727.0232万 |
2 | 600718 | 东软集团 | 15.94 | 10.01% | 121267.84万 |
3 | 000692 | 惠天热电 | 4.41 | 9.97% | 6335.6608万 |
4 | 300024 | 机器人 | 22.00 | 5.31% | 178494.0032万 |
5 | 002731 | 萃华珠宝 | 16.39 | 5.06% | 3940.8452万 |
6 | 603609 | 禾丰牧业 | 9.61 | 3.00% | 11785.1248万 |
7 | 002689 | 远大智能 | 4.98 | 2.68% | 4277.8288万 |
8 | 002231 | 奥维通信 | 8.96 | 1.59% | 2509.534万 |
9 | 000638 | 万方发展 | 9.02 | 1.12% | 4810.1468万 |
10 | 603866 | 桃李面包 | 48.82 | 0.43% | 6574.8032万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 000585 | *ST东电 | 3.16 | -5.11% | 599.3888万 |
2 | 600306 | 商业城 | 9.64 | -3.98% | 8191.6376万 |
3 | 000597 | 东北制药 | 9.93 | -1.88% | 6381.4616万 |
4 | 000410 | 沈阳机床 | 11.20 | -1.84% | 45912.9728万 |
5 | 300573 | 兴齐眼药 | 23.87 | -1.69% | 3482.4808万 |
6 | 000698 | 沈阳化工 | 5.45 | -1.62% | 5460.6528万 |
7 | 601999 | 出版传媒 | 7.25 | -1.50% | 1786.2376万 |
8 | 600715 | 文投控股 | 12.43 | -1.43% | 10533.3936万 |
9 | 600609 | 金杯汽车 | 5.16 | -1.34% | 1823.5336万 |
10 | 000715 | 中兴商业 | 8.51 | -1.05% | 739.0882万 |
沈阳市板块相关新闻
- 2021-01-21 00:30沈阳市商会综合党委成立
- 2020-12-03 05:29沈阳市成立餐饮服务企业商会
- 2020-11-27 16:41辽宁省药监局:沈阳市嘉欣化妆品厂等2家企业3批次产品抽检不合格
- 2020-04-13 00:29沈阳市工商联:法律服务步入“云”时代
- 2020-02-27 01:29沈阳市古玩行业商会寒冬有真情
- 2020-01-23 00:29沈阳市古玩行业商会寒冬送真情
- 2019-12-26 00:29沈阳市电动自行车商会揭牌
- 2019-12-03 09:22沈阳市国资委:扎实推进国资国企改革
- 2019-11-28 16:29沈阳市国资委:重点推动七户企业集团层面混改
- 2019-10-18 09:50沈阳市天阳医疗器械有限公司等2家企业“飞检”不过关 被勒令整改
沈阳市板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |