重庆市板块行情统计
成份股 | 71只 |
平均涨跌幅 | 0.78% |
总成交额 | 844276.9408万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
重庆市板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 601127 | 小康股份 | 20.49 | 8.36% | 27427.6704万 |
2 | 600116 | 三峡水利 | 8.83 | 5.12% | 20816.9584万 |
3 | 000514 | 渝开发 | 6.93 | 4.68% | 17670.3216万 |
4 | 002507 | 涪陵榨菜 | 20.14 | 4.35% | 65502.144万 |
5 | 002036 | 联创电子 | 17.06 | 4.34% | 28540.608万 |
6 | 000656 | 金科股份 | 5.64 | 2.92% | 41237.92万 |
7 | 002742 | 三圣股份 | 16.98 | 2.35% | 39077.9392万 |
8 | 002269 | 美邦服饰 | 2.98 | 2.06% | 2456.75万 |
9 | 601965 | 中国汽研 | 8.47 | 2.05% | 2653.2488万 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 11.40 | 1.60% | 22721.8096万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 002029 | 七匹狼 | 8.84 | -1.89% | 4724.1804万 |
2 | 603758 | 秦安股份 | 13.25 | -1.78% | 4309.5448万 |
3 | 002044 | 美年健康 | 26.69 | -1.77% | 22025.8784万 |
4 | 002907 | 华森制药 | 37.83 | -1.33% | 28354.6016万 |
5 | 600272 | 开开实业 | 10.55 | -1.12% | 5169.4328万 |
6 | 603601 | 再升科技 | 14.09 | -1.05% | 2844.1952万 |
7 | 002872 | 天圣制药 | 31.05 | -0.99% | 6163.9912万 |
8 | 600939 | 重庆建工 | 6.19 | -0.96% | 2278.6136万 |
9 | 200168 | 舜喆B | 2.17 | -0.91% | 21.9519万 |
10 | 000688 | 建新矿业 | 10.16 | -0.88% | 9813.3672万 |
重庆市板块相关新闻
- 2020-11-19 10:31重庆市市场监管局曝光一批违法案件
- 2020-10-19 00:29重庆市举行脱贫攻坚表彰大会
- 2020-10-15 00:30重庆市广东商会表彰乡贤
- 2020-10-10 10:13重庆市南川区庙坝村:产业兴旺引客来
- 2020-10-10 06:29重庆市酉阳县在查获的外省违规调运仔猪中排查出非洲猪瘟疫情
- 2020-09-04 17:45交通银行重庆市分行违法遭罚 报送个人信用信息违规
- 2020-08-24 00:29重庆市环保企业商会换届
- 2020-08-17 00:30重庆市工商联:举办解读民法典报告会
- 2020-07-25 06:29重庆市江津区在查获的外省违规调运生猪中排查出非洲猪瘟疫情
- 2020-07-06 00:29重庆市工商联“万企帮万村”再发力
重庆市板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |