湖北省板块行情统计
成份股 | 104只 |
平均涨跌幅 | 0.38% |
总成交额 | 1673575.8336万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
湖北省板块
板块排行
湖北省板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 600769 | 祥龙电业 | 6.77 | 10.08% | 5590.5024万 |
2 | 603067 | 振华股份 | 15.92 | 10.02% | 27414.9408万 |
3 | 300517 | 海波重科 | 21.98 | 6.70% | 8517.824万 |
4 | 002159 | 三特索道 | 19.10 | 4.66% | 4839.7308万 |
5 | 300276 | 三丰智能 | 14.22 | 4.64% | 27102.2208万 |
6 | 300054 | 鼎龙股份 | 11.00 | 4.56% | 32142.6368万 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 29.20 | 3.55% | 22172.4624万 |
8 | 300557 | 理工光科 | 42.11 | 3.46% | 28076.3136万 |
9 | 600136 | 当代明诚 | 16.89 | 3.37% | 21772.5456万 |
10 | 600703 | 三安光电 | 24.09 | 3.26% | 154693.2736万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 002365 | 永安药业 | 28.08 | -6.93% | 37018.624万 |
2 | 300278 | 华昌达 | 10.89 | -6.76% | 66738.464万 |
3 | 600689 | 上海三毛 | 13.47 | -5.21% | 33599.936万 |
4 | 600885 | 宏发股份 | 40.31 | -4.64% | 15597.5296万 |
5 | 000615 | 京汉股份 | 10.02 | -3.65% | 32144.464万 |
6 | 600757 | 长江传媒 | 6.71 | -2.75% | 6731.688万 |
7 | 900922 | 三毛B股 | 0.97 | -2.62% | 54.2997万 |
8 | 300205 | 天喻信息 | 10.80 | -2.44% | 45818.8864万 |
9 | 002694 | 顾地科技 | 11.27 | -2.42% | 36317.4912万 |
10 | 600298 | 安琪酵母 | 31.05 | -2.08% | 19811.9472万 |
湖北省板块相关新闻
- 2021-01-15 16:36湖北省委巡视组原副组长黄学军接受纪律审查和监察调查
- 2021-01-12 22:20湖北省今年将新建移动5G基站2.4万个
- 2020-11-30 14:31湖北省妇女联合会与滴滴出行签署协议 助力女性就业
- 2020-11-10 16:44湖北省药监局:注销丹江口市武当天盛中药材公司《药品经营许可证》
- 2020-11-06 19:06湖北省与百胜中国签署战略合作框架协议
- 2020-10-21 13:15新要素 新业态 共筑中部崛起新高地 中国太保集团与湖北省人民政府签署战略合作协议
- 2020-10-13 09:31湖北省抗击新冠肺炎疫情先进事迹巡回报告会在宜昌举行
- 2020-10-09 14:35湖北省住建厅回应荆州违规建巨型关公雕像:高度重视 正处理
- 2020-09-28 08:45湖北省抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告会在武汉举行
- 2020-09-22 20:05湖北省图书馆全面恢复开放
湖北省板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |