浙江省板块行情统计
成份股 | 419只 |
平均涨跌幅 | 0.44% |
总成交额 | 5891032.6784万元 |
行业涨幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
农林牧渔业 | 1.51% |
信息传输软件和信息技 | 1.12% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
租赁和商务服务业 | 0.62% |
综合 | 0.61% |
行业跌幅榜
行业名称 | 涨跌幅 |
卫生和社会工作 | -1.20% |
交通运输仓储和邮政业 | -0.42% |
文化体育和娱乐业 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利环境和公共设施管 | -0.19% |
浙江省板块
板块排行
浙江省板块成份股
全部
涨幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 002133 | 广宇集团 | 4.81 | 10.07% | 17680.6848万 |
2 | 002703 | 浙江世宝 | 7.01 | 10.05% | 8088.2696万 |
3 | 002625 | 光启技术 | 27.78 | 10.02% | 52355.8752万 |
4 | 300582 | 英飞特 | 17.46 | 10.02% | 9078.6928万 |
5 | 002032 | 苏泊尔 | 43.00 | 10.00% | 10724.6176万 |
6 | 000607 | 华媒控股 | 5.94 | 10.00% | 3206.1914万 |
7 | 300548 | 博创科技 | 49.61 | 10.00% | 37089.0688万 |
8 | 603337 | 杰克股份 | 57.03 | 9.84% | 17797.848万 |
9 | 002712 | 思美传媒 | 21.51 | 8.42% | 18385.184万 |
10 | 002634 | 棒杰股份 | 6.12 | 7.56% | 12340.8744万 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
1 | 603578 | 三星新材 | 32.62 | -7.28% | 14649.7536万 |
2 | 603266 | 天龙股份 | 27.69 | -6.39% | 19454.8608万 |
3 | 603799 | 华友钴业 | 111.14 | -6.24% | 312338.1248万 |
4 | 002343 | 慈文传媒 | 38.83 | -5.80% | 38988.6176万 |
5 | 300100 | 双林股份 | 18.51 | -5.61% | 39765.5808万 |
6 | 002370 | 亚太药业 | 18.21 | -5.25% | 14729.2496万 |
7 | 002427 | ST尤夫 | 19.55 | -5.00% | 188.6575万 |
8 | 002236 | 大华股份 | 24.40 | -4.76% | 184872.5248万 |
9 | 002569 | 步森股份 | 21.30 | -4.44% | 15859.4016万 |
10 | 002001 | 新和成 | 31.93 | -4.40% | 79808.7232万 |
浙江省板块相关新闻
- 2021-01-06 11:09浙江省宁波市大榭市场监管分局帮扶《亮光丙烯画颜料》 “浙江制造”团体标准研究
- 2020-12-28 19:51浙江省开化水库工程开工 将改善钱塘江流域生态
- 2020-11-28 13:06盛秋平:2019年数字经济占浙江省GDP比重已达43.3%
- 2020-11-05 13:46浙江省丽水市发布房地产调控新政:预售备案价格续推不涨
- 2020-10-21 14:18浙江省人民检察院依法对丁仁仁决定逮捕
- 2020-09-30 08:30浙江省食品安全综合治理数字化协同应用上线
- 2020-09-29 11:39袁家军当选浙江省人大常委会主任 郑栅洁当选浙江省省长
- 2020-09-24 17:20首届浙江省生态运动会启动“绿水青山 运动浙江”热潮
- 2020-09-21 16:21浙江省副省长:浙江自贸试验区扩区不会削弱油气全产业链
- 2020-09-20 16:25浙江省“金综平台”:科技金融添动力 服务实体经济提质效
浙江省板块资金流向
更多
日期 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 资金差额 |