日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 成交额 | 涨跌幅 |
2018-04-02 | -13073万元 | -32万元 | -2503万元 | -1457万元 | -9079万元 | 47868万元 | -3.82% |
2018-03-30 | 5193万元 | 2950万元 | 1269万元 | 458万元 | 516万元 | 17330万元 | 0.09% |
2018-03-29 | -2404万元 | -2083万元 | -350万元 | -3万元 | 32万元 | 17820万元 | 1.29% |
2018-03-28 | -2139万元 | -619万元 | -519万元 | -722万元 | -278万元 | 17757万元 | -0.55% |
2018-03-27 | -273万元 | -500万元 | -597万元 | 297万元 | 526万元 | 22159万元 | 1.58% |
2018-03-26 | -221万元 | 64万元 | -404万元 | -533万元 | 652万元 | 20997万元 | 0.56% |
2018-03-23 | 2279万元 | 1471万元 | 1173万元 | 241万元 | -608万元 | 30513万元 | -4.64% |
2018-03-22 | -7740万元 | -1604万元 | -2594万元 | -1637万元 | -1903万元 | 27135万元 | -2.01% |
2018-03-21 | -6724万元 | -1077万元 | -2101万元 | -1967万元 | -1577万元 | 23697万元 | -2.81% |
2018-03-20 | 5455万元 | 75万元 | 1219万元 | 315万元 | 3844万元 | 28140万元 | 3.16% |
2018-03-19 | 1513万元 | 395万元 | 989万元 | 324万元 | -196万元 | 18442万元 | 1.33% |
2018-03-16 | -3064万元 | -174万元 | -585万元 | -142万元 | -2162万元 | 21420万元 | -2.34% |
2018-03-15 | 4442万元 | 1262万元 | 601万元 | 641万元 | 1936万元 | 24742万元 | 1.41% |
2018-03-14 | -6456万元 | -489万元 | -736万元 | -679万元 | -4551万元 | 37987万元 | -1.81% |
2018-03-13 | -5075万元 | -292万元 | -1178万元 | -1652万元 | -1951万元 | 29342万元 | -3.42% |
2018-03-12 | 1279万元 | 794万元 | 2308万元 | 677万元 | -2500万元 | 42059万元 | 0.93% |
2018-03-09 | -5336万元 | 389万元 | -862万元 | -1787万元 | -3075万元 | 29972万元 | -1.90% |
2018-03-08 | 1418万元 | 1843万元 | 1196万元 | 527万元 | -2149万元 | 32493万元 | 1.94% |
2018-03-07 | 122万元 | 697万元 | -57万元 | -214万元 | -302万元 | 26925万元 | -2.22% |
2018-03-06 | 606万元 | 363万元 | 1663万元 | 206万元 | -1627万元 | 34084万元 | 2.36% |
2018-03-05 | -6888万元 | -1222万元 | -1083万元 | -1762万元 | -2819万元 | 33940万元 | -3.18% |
2018-03-02 | -1426万元 | -296万元 | 87万元 | 213万元 | -1430万元 | 18321万元 | -1.05% |
2018-03-01 | 498万元 | 295万元 | 189万元 | 687万元 | -673万元 | 21599万元 | 1.06% |
2018-02-28 | -1165万元 | -322万元 | -87万元 | 630万元 | -1386万元 | 32588万元 | -0.16% |
2018-02-27 | -6315万元 | 671万元 | -1814万元 | -1207万元 | -3964万元 | 42956万元 | -3.77% |
2018-02-26 | 9774万元 | 1129万元 | 3879万元 | 700万元 | 4064万元 | 50513万元 | 4.34% |
2018-02-23 | -391万元 | -515万元 | -661万元 | 143万元 | 642万元 | 38737万元 | 2.69% |
2018-02-22 | 3761万元 | 227万元 | 1760万元 | 881万元 | 892万元 | 28024万元 | 5.12% |
合计 | -32350万元 | 3404万元 | 195万元 | -6821万元 | -29129万元 | ||
注:正数(红色)代表资金流入 负数(绿色)代表资金流出 |