日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 成交额 | 涨跌幅 |
2018-04-02 | 3318万元 | -133万元 | 946万元 | -300万元 | 2806万元 | 55680万元 | 0.44% |
2018-03-30 | 6087万元 | 190万元 | 865万元 | 1948万元 | 3083万元 | 54773万元 | 4.85% |
2018-03-29 | -6122万元 | -263万元 | -829万元 | -895万元 | -4134万元 | 53325万元 | -0.96% |
2018-03-28 | -8177万元 | 74万元 | -1452万元 | -436万元 | -6363万元 | 58235万元 | -5.22% |
2018-03-27 | 117万元 | 883万元 | 1227万元 | 478万元 | -2472万元 | 55632万元 | 0.97% |
2018-03-26 | 5365万元 | 672万元 | 2766万元 | 3140万元 | -1213万元 | 54278万元 | 2.01% |
2018-03-23 | -4161万元 | -140万元 | -933万元 | 44万元 | -3131万元 | 47684万元 | -5.03% |
2018-03-22 | -3029万元 | 172万元 | -1048万元 | -582万元 | -1571万元 | 33325万元 | -1.11% |
2018-03-21 | -4425万元 | 1万元 | -811万元 | -1862万元 | -1753万元 | 51657万元 | -1.01% |
2018-03-20 | 14447万元 | 728万元 | 2538万元 | 1808万元 | 9372万元 | 80012万元 | 4.07% |
2018-03-19 | 353万元 | 127万元 | -763万元 | 244万元 | 745万元 | 34523万元 | 0.62% |
2018-03-16 | -3340万元 | -749万元 | -1261万元 | -116万元 | -1213万元 | 24255万元 | -0.04% |
2018-03-15 | 771万元 | 311万元 | 504万元 | -571万元 | 526万元 | 25223万元 | 0.77% |
2018-03-14 | 2483万元 | 225万元 | 858万元 | 1051万元 | 347万元 | 26137万元 | -0.50% |
2018-03-13 | -7168万元 | 601万元 | -890万元 | -2144万元 | -4735万元 | 42216万元 | -2.78% |
2018-03-12 | 67万元 | 979万元 | 648万元 | -475万元 | -1084万元 | 42443万元 | 0.76% |
2018-03-09 | -2834万元 | -625万元 | -180万元 | -246万元 | -1781万元 | 34290万元 | 0.29% |
2018-03-08 | 6234万元 | 76万元 | 1118万元 | 953万元 | 4086万元 | 42158万元 | 2.98% |
2018-03-07 | -3455万元 | 71万元 | -655万元 | -1433万元 | -1437万元 | 28136万元 | -1.44% |
2018-03-06 | 10750万元 | 589万元 | 2344万元 | 3063万元 | 4753万元 | 45771万元 | 4.13% |
2018-03-05 | 1342万元 | 356万元 | 1406万元 | -84万元 | -334万元 | 17139万元 | 0.56% |
2018-03-02 | -240万元 | 952万元 | 253万元 | 303万元 | -1749万元 | 27950万元 | -1.64% |
2018-03-01 | 7858万元 | 361万元 | 5030万元 | 1642万元 | 824万元 | 39289万元 | 4.37% |
2018-02-28 | -1146万元 | 1282万元 | 603万元 | -1021万元 | -2012万元 | 29377万元 | -2.53% |
2018-02-27 | 1277万元 | 1442万元 | 827万元 | -404万元 | -587万元 | 31453万元 | -0.33% |
2018-02-26 | 3048万元 | 434万元 | 1537万元 | 903万元 | 173万元 | 30356万元 | 1.79% |
2018-02-23 | -3939万元 | -529万元 | -1470万元 | -477万元 | -1462万元 | 25995万元 | -0.79% |
2018-02-22 | 2881万元 | 1025万元 | 1189万元 | 1014万元 | -348万元 | 27725万元 | 1.63% |
合计 | 18364万元 | 9119万元 | 14369万元 | 5544万元 | -10669万元 | ||
注:正数(红色)代表资金流入 负数(绿色)代表资金流出 |