日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 成交额 | 涨跌幅 |
2018-04-02 | 254万元 | -369万元 | 304万元 | 421万元 | -101万元 | 10333万元 | -1.72% |
2018-03-30 | 1473万元 | 929万元 | -69万元 | 387万元 | 225万元 | 10652万元 | 1.42% |
2018-03-29 | 2173万元 | 686万元 | 1190万元 | 56万元 | 239万元 | 11119万元 | 3.54% |
2018-03-28 | 193万元 | 786万元 | -548万元 | 101万元 | -146万元 | 13659万元 | -3.55% |
2018-03-27 | 195万元 | 400万元 | -158万元 | 72万元 | -119万元 | 9689万元 | 0.52% |
2018-03-26 | 1198万元 | 785万元 | 875万元 | -190万元 | -271万元 | 10055万元 | 0.52% |
2018-03-23 | -418万元 | 143万元 | -320万元 | -577万元 | 335万元 | 11283万元 | -5.36% |
2018-03-22 | 938万元 | 839万元 | -91万元 | -51万元 | 242万元 | 6694万元 | -0.67% |
2018-03-21 | -662万元 | -8万元 | -484万元 | 104万元 | -273万元 | 7444万元 | -0.49% |
2018-03-20 | -640万元 | 47万元 | -403万元 | -138万元 | -146万元 | 9601万元 | -2.67% |
2018-03-19 | -1493万元 | -517万元 | -505万元 | -65万元 | -405万元 | 7218万元 | -1.11% |
2018-03-16 | 236万元 | -360万元 | 719万元 | -219万元 | 96万元 | 12676万元 | 0.18% |
2018-03-15 | 2032万元 | 57万元 | 751万元 | 570万元 | 653万元 | 15085万元 | 1.49% |
2018-03-14 | -12万元 | -172万元 | 91万元 | 67万元 | 0万元 | 7194万元 | -0.12% |
2018-03-13 | -132万元 | 21万元 | 151万元 | 86万元 | -391万元 | 8343万元 | -0.59% |
2018-03-12 | -620万元 | 254万元 | -343万元 | -223万元 | -308万元 | 12628万元 | -0.53% |
2018-03-09 | -496万元 | -405万元 | -546万元 | 663万元 | -207万元 | 10824万元 | 0.71% |
2018-03-08 | -350万元 | -118万元 | -254万元 | 11万元 | 9万元 | 8366万元 | 0.60% |
2018-03-07 | -1534万元 | -20万元 | -1017万元 | -237万元 | -258万元 | 17556万元 | 0.66% |
2018-03-06 | 2072万元 | 196万元 | 762万元 | 414万元 | 699万元 | 19881万元 | 5.38% |
2018-03-05 | -317万元 | 209万元 | -207万元 | -165万元 | -153万元 | 9335万元 | -1.13% |
2018-03-02 | -617万元 | -431万元 | -589万元 | -89万元 | 492万元 | 7971万元 | -1.84% |
2018-03-01 | 3092万元 | 434万元 | 1144万元 | 565万元 | 948万元 | 10589万元 | 2.78% |
2018-02-28 | 1030万元 | 355万元 | 789万元 | 250万元 | -364万元 | 9842万元 | -0.19% |
2018-02-27 | -711万元 | 5万元 | -279万元 | -237万元 | -201万元 | 6680万元 | -2.34% |
2018-02-26 | 394万元 | 272万元 | -109万元 | 87万元 | 143万元 | 8347万元 | 0.68% |
2018-02-23 | -1738万元 | 178万元 | -1960万元 | -37万元 | 80万元 | 11795万元 | -0.56% |
合计 | 5537万元 | 4201万元 | -1109万元 | 1628万元 | 817万元 | ||
注:正数(红色)代表资金流入 负数(绿色)代表资金流出 |