日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 机构 | 成交额 | 涨跌幅 |
2018-04-02 | 2203万元 | -144万元 | -657万元 | 773万元 | 2233万元 | 45374万元 | 1.13% |
2018-03-30 | -1802万元 | -575万元 | -556万元 | -768万元 | 98万元 | 38979万元 | -0.32% |
2018-03-29 | 3488万元 | -54万元 | -328万元 | 1758万元 | 2112万元 | 61757万元 | 4.74% |
2018-03-28 | 3636万元 | 1046万元 | 2590万元 | 600万元 | -601万元 | 40378万元 | -0.66% |
2018-03-27 | -6838万元 | -24万元 | -1425万元 | -901万元 | -4487万元 | 56434万元 | -3.01% |
2018-03-26 | 6166万元 | 2121万元 | 4354万元 | -352万元 | 43万元 | 49266万元 | -0.36% |
2018-03-23 | -5991万元 | 189万元 | -657万元 | -1830万元 | -3693万元 | 41895万元 | -7.64% |
2018-03-22 | -1464万元 | 311万元 | -689万元 | -1643万元 | 557万元 | 25993万元 | 0.93% |
2018-03-21 | 2884万元 | 46万元 | 876万元 | 716万元 | 1244万元 | 44089万元 | 0.51% |
2018-03-20 | -1393万元 | -104万元 | 172万元 | -29万元 | -1432万元 | 22674万元 | 0.51% |
2018-03-19 | -2996万元 | 851万元 | -113万元 | -1842万元 | -1892万元 | 27741万元 | -1.48% |
2018-03-16 | -8695万元 | -438万元 | -2873万元 | -912万元 | -4471万元 | 38811万元 | -4.24% |
2018-03-15 | -3138万元 | 203万元 | -482万元 | -1823万元 | -1035万元 | 45806万元 | -0.88% |
2018-03-14 | -3729万元 | 92万元 | -969万元 | -503万元 | -2349万元 | 36689万元 | -0.79% |
2018-03-13 | 9339万元 | -274万元 | -397万元 | -170万元 | 10182万元 | 88956万元 | 3.41% |
2018-03-12 | 11648万元 | 389万元 | 2015万元 | 3223万元 | 6019万元 | 70296万元 | 4.55% |
2018-03-09 | 3899万元 | 1704万元 | 3143万元 | -589万元 | -360万元 | 39420万元 | 0.60% |
2018-03-08 | -5262万元 | -1177万元 | -2373万元 | -370万元 | -1341万元 | 37421万元 | -1.41% |
2018-03-07 | -8387万元 | -9万元 | -1618万元 | -1082万元 | -5676万元 | 39579万元 | -4.16% |
2018-03-06 | 1978万元 | 50万元 | 778万元 | 416万元 | 733万元 | 39095万元 | 2.94% |
2018-03-05 | -4495万元 | -38万元 | -1288万元 | -432万元 | -2736万元 | 41392万元 | -5.10% |
2018-03-02 | 2626万元 | -249万元 | 1322万元 | 89万元 | 1463万元 | 32760万元 | -0.24% |
2018-03-01 | -1571万元 | 827万元 | 224万元 | -590万元 | -2032万元 | 37180万元 | -1.76% |
2018-02-28 | -546万元 | 211万元 | 388万元 | -520万元 | -626万元 | 41195万元 | -2.37% |
2018-02-27 | -9087万元 | -283万元 | -1138万元 | -2379万元 | -5285万元 | 52276万元 | -2.82% |
2018-02-26 | 11810万元 | 601万元 | 4600万元 | 1336万元 | 5270万元 | 55290万元 | 7.15% |
2018-02-23 | -1807万元 | 273万元 | -723万元 | -456万元 | -901万元 | 25957万元 | -0.08% |
2018-02-22 | -4475万元 | -1114万元 | -1318万元 | -1102万元 | -940万元 | 34739万元 | 2.69% |
合计 | -12003万元 | 4432万元 | 2855万元 | -9385万元 | -9905万元 | ||
注:正数(红色)代表资金流入 负数(绿色)代表资金流出 |