资金流向
- 全部增仓
- 更新时间:2012-05-16 15:03
| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 资金差额 | 全部流入 | 全部流出 | 最新价 | 涨跌幅 | 详细 |
| 1 | 600111 | 包钢稀土 | 47721万元 | 130030万元 | 82309万元 | 43.78 | 1.62% | 历史 |
| 2 | 600332 | 广州药业 | 19981万元 | 74012万元 | 54031万元 | 21.46 | 6.77% | 历史 |
| 3 | 600300 | 维维股份 | 19838万元 | 85036万元 | 65197万元 | 9.21 | 0.99% | 历史 |
| 4 | 600366 | 宁波韵升 | 18372万元 | 65241万元 | 46868万元 | 23.81 | -1.57% | 历史 |
| 5 | 000522 | 白云山A | 10153万元 | 61228万元 | 51074万元 | 17.77 | 10.03% | 历史 |
| 6 | 600790 | 轻纺城 | 7666万元 | 24292万元 | 16626万元 | 8.27 | 3.50% | 历史 |
| 7 | 600200 | 江苏吴中 | 7385万元 | 26700万元 | 19314万元 | 10.36 | 3.39% | 历史 |
| 8 | 600483 | 福建南纺 | 5648万元 | 7819万元 | 2170万元 | 6.87 | -1.44% | 历史 |
| 9 | 000558 | 莱茵置业 | 5479万元 | 14757万元 | 9278万元 | 5.76 | 9.92% | 历史 |
| 10 | 300316 | 晶盛机电 | 5129万元 | 17529万元 | 12399万元 | 35.60 | 4.03% | 历史 |
| 11 | 600707 | 彩虹股份 | 5124万元 | 15444万元 | 10320万元 | 7.90 | 7.48% | 历史 |
| 12 | 000750 | 国海证券 | 5060万元 | 44673万元 | 39612万元 | 26.69 | -0.22% | 历史 |
| 13 | 300283 | 温州宏丰 | 4844万元 | 11334万元 | 6489万元 | 22.12 | 9.99% | 历史 |
| 14 | 601555 | 东吴证券 | 4716万元 | 39167万元 | 34450万元 | 9.55 | 0.63% | 历史 |
| 15 | 002094 | 青岛金王 | 4453万元 | 23794万元 | 19341万元 | 10.65 | 6.50% | 历史 |
| 16 | 002456 | 欧菲光 | 4391万元 | 12182万元 | 7790万元 | 25.61 | 4.11% | 历史 |
| 17 | 000007 | 零七股份 | 4166万元 | 10889万元 | 6722万元 | 15.04 | 10.02% | 历史 |
| 18 | 600643 | 爱建股份 | 4122万元 | 14234万元 | 10112万元 | 9.68 | 2.00% | 历史 |
| 19 | 600259 | 广晟有色 | 4059万元 | 26785万元 | 22725万元 | 68.03 | 0.59% | 历史 |
| 20 | 300315 | 掌趣科技 | 3897万元 | 20406万元 | 16508万元 | 26.80 | 5.14% | 历史 |
| 21 | 600520 | 中发科技 | 3826万元 | 12407万元 | 8580万元 | 11.77 | 4.90% | 历史 |
| 22 | 000587 | ST金叶 | 3690万元 | 12028万元 | 8337万元 | 13.38 | 3.88% | 历史 |
| 23 | 000036 | 华联控股 | 3611万元 | 11740万元 | 8128万元 | 3.88 | 2.65% | 历史 |
| 24 | 300104 | 乐视网 | 3542万元 | 12928万元 | 9385万元 | 38.70 | 1.47% | 历史 |
| 25 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 3136万元 | 17399万元 | 14262万元 | 36.55 | 1.11% | 历史 |
| 26 | 600196 | 复星医药 | 3090万元 | 14185万元 | 11094万元 | 10.37 | 1.47% | 历史 |
| 27 | 603123 | 翠微股份 | 2959万元 | 13065万元 | 10105万元 | 12.31 | 4.06% | 历史 |
| 28 | 600606 | 金丰投资 | 2957万元 | 18900万元 | 15942万元 | 9.09 | 1.68% | 历史 |
| 29 | 600163 | 福建南纸 | 2942万元 | 8476万元 | 5534万元 | 6.68 | 3.25% | 历史 |
| 30 | 600059 | 古越龙山 | 2741万元 | 14510万元 | 11768万元 | 12.89 | 0.62% | 历史 |
| 31 | 000970 | 中科三环 | 2734万元 | 66011万元 | 63276万元 | 37.92 | -3.19% | 历史 |
| 32 | 000599 | 青岛双星 | 2674万元 | 7530万元 | 4856万元 | 4.43 | 3.75% | 历史 |
| 33 | 000531 | 穗恒运A | 2619万元 | 6901万元 | 4282万元 | 12.95 | 3.77% | 历史 |
| 34 | 002120 | 新海股份 | 2497万元 | 5969万元 | 3472万元 | 10.50 | 3.65% | 历史 |
| 35 | 600737 | 中粮屯河 | 2429万元 | 5161万元 | 2731万元 | 7.59 | -1.56% | 历史 |
| 36 | 002333 | 罗普斯金 | 2417万元 | 6358万元 | 3940万元 | 13.03 | 3.00% | 历史 |
| 37 | 600070 | 浙江富润 | 2283万元 | 15305万元 | 13021万元 | 13.11 | 9.98% | 历史 |
| 38 | 000552 | 靖远煤电 | 2230万元 | 11611万元 | 9380万元 | 18.32 | 3.21% | 历史 |
| 39 | 000620 | 新华联 | 2230万元 | 6863万元 | 4632万元 | 6.45 | 3.37% | 历史 |
| 40 | 002021 | 中捷股份 | 2198万元 | 8348万元 | 6150万元 | 6.16 | 2.84% | 历史 |
| 41 | 600986 | 科达股份 | 2185万元 | 7816万元 | 5631万元 | 6.15 | 4.59% | 历史 |
| 42 | 600265 | 景谷林业 | 2183万元 | 7299万元 | 5115万元 | 8.49 | 5.47% | 历史 |
| 43 | 600735 | 新华锦 | 2104万元 | 2920万元 | 816万元 | 9.91 | 9.99% | 历史 |
| 44 | 600229 | 青岛碱业 | 2062万元 | 12514万元 | 10451万元 | 7.12 | 3.19% | 历史 |
| 45 | 002604 | 龙力生物 | 2033万元 | 11549万元 | 9515万元 | 22.68 | -5.85% | 历史 |
| 46 | 600713 | 南京医药 | 1947万元 | 20969万元 | 19021万元 | 5.18 | 6.58% | 历史 |
| 47 | 002490 | 山东墨龙 | 1943万元 | 7362万元 | 5418万元 | 16.78 | 0.60% | 历史 |
| 48 | 300084 | 海默科技 | 1926万元 | 10275万元 | 8348万元 | 11.72 | -0.76% | 历史 |
| 49 | 300134 | 大富科技 | 1778万元 | 5848万元 | 4070万元 | 14.63 | 3.25% | 历史 |
| 50 | 601388 | 怡球资源 | 1652万元 | 11643万元 | 9991万元 | 15.35 | 1.05% | 历史 |
| 51 | 600499 | 科达机电 | 1636万元 | 5596万元 | 3960万元 | 10.76 | 0.09% | 历史 |
| 52 | 600253 | 天方药业 | 1619万元 | 9060万元 | 7441万元 | 7.31 | 1.25% | 历史 |
| 53 | 000626 | 如意集团 | 1609万元 | 7382万元 | 5772万元 | 10.70 | 4.09% | 历史 |
| 54 | 002363 | 隆基机械 | 1606万元 | 2082万元 | 476万元 | 14.87 | -0.13% | 历史 |
| 55 | 300252 | 金信诺 | 1567万元 | 6681万元 | 5113万元 | 14.52 | 4.16% | 历史 |
| 56 | 600060 | 海信电器 | 1562万元 | 31805万元 | 30242万元 | 18.61 | 0.11% | 历史 |
| 57 | 600461 | 洪城水业 | 1541万元 | 6646万元 | 5104万元 | 8.68 | -0.23% | 历史 |
| 58 | 000100 | TCL 集团 | 1527万元 | 22854万元 | 21327万元 | 2.18 | -0.46% | 历史 |
| 59 | 000949 | 新乡化纤 | 1526万元 | 3199万元 | 1672万元 | 3.60 | 0.00% | 历史 |
| 60 | 600961 | 株冶集团 | 1521万元 | 4455万元 | 2933万元 | 10.06 | 0.20% | 历史 |
| 61 | 002416 | 爱施德 | 1496万元 | 5986万元 | 4490万元 | 8.99 | 4.54% | 历史 |
| 62 | 002583 | 海能达 | 1451万元 | 4779万元 | 3327万元 | 15.60 | 3.17% | 历史 |
| 63 | 000732 | 泰禾集团 | 1437万元 | 3895万元 | 2458万元 | 7.05 | 3.37% | 历史 |
| 64 | 600184 | 光电股份 | 1419万元 | 2786万元 | 1367万元 | 24.24 | -1.50% | 历史 |
| 65 | 002029 | 七 匹 狼 | 1397万元 | 2915万元 | 1517万元 | 24.98 | 0.00% | 历史 |
| 66 | 002309 | 中利科技 | 1368万元 | 7235万元 | 5867万元 | 10.34 | 1.77% | 历史 |
| 67 | 600850 | 华东电脑 | 1364万元 | 3651万元 | 2287万元 | 29.69 | 1.71% | 历史 |
| 68 | 600694 | 大商股份 | 1364万元 | 5998万元 | 4634万元 | 34.13 | -0.12% | 历史 |
| 69 | 002183 | 怡 亚 通 | 1361万元 | 5883万元 | 4521万元 | 7.05 | 1.00% | 历史 |
| 70 | 600280 | 南京中商 | 1353万元 | 2475万元 | 1122万元 | 28.88 | 1.83% | 历史 |
| 71 | 002213 | 特 尔 佳 | 1347万元 | 2860万元 | 1512万元 | 9.19 | 10.06% | 历史 |
| 72 | 601008 | 连云港 | 1345万元 | 2095万元 | 750万元 | 4.04 | 10.08% | 历史 |
| 73 | 000980 | 金马股份 | 1310万元 | 3305万元 | 1994万元 | 5.32 | -1.48% | 历史 |
| 74 | 600146 | 大元股份 | 1302万元 | 7360万元 | 6057万元 | 10.65 | 2.60% | 历史 |
| 75 | 600062 | 华润双鹤 | 1251万元 | 11227万元 | 9975万元 | 17.63 | 0.34% | 历史 |
| 76 | 601901 | 方正证券 | 1216万元 | 26119万元 | 24902万元 | 5.15 | -1.15% | 历史 |
| 77 | 300101 | 国腾电子 | 1182万元 | 3075万元 | 1893万元 | 15.18 | 0.73% | 历史 |
| 78 | 600129 | 太极集团 | 1181万元 | 6143万元 | 4962万元 | 7.93 | 1.93% | 历史 |
| 79 | 600052 | 浙江广厦 | 1154万元 | 7935万元 | 6780万元 | 5.13 | -1.54% | 历史 |
| 80 | 300072 | 三聚环保 | 1151万元 | 3494万元 | 2342万元 | 10.23 | 0.99% | 历史 |
| 81 | 002111 | 威海广泰 | 1143万元 | 5686万元 | 4543万元 | 10.03 | 3.72% | 历史 |
| 82 | 000983 | 西山煤电 | 1141万元 | 18917万元 | 17775万元 | 17.34 | -0.63% | 历史 |
| 83 | 600641 | 万业企业 | 1133万元 | 5071万元 | 3937万元 | 5.64 | 2.36% | 历史 |
| 84 | 601899 | 紫金矿业 | 1094万元 | 12537万元 | 11442万元 | 4.08 | -1.45% | 历史 |
| 85 | 300003 | 乐普医疗 | 1080万元 | 3248万元 | 2167万元 | 14.59 | -0.20% | 历史 |
| 86 | 600826 | 兰生股份 | 1080万元 | 8787万元 | 7707万元 | 13.16 | -0.08% | 历史 |
| 87 | 600696 | 多伦股份 | 1068万元 | 5409万元 | 4340万元 | 7.72 | 2.12% | 历史 |
| 88 | 601633 | 长城汽车 | 1065万元 | 4159万元 | 3093万元 | 15.83 | -1.06% | 历史 |
| 89 | 600618 | 氯碱化工 | 1045万元 | 4373万元 | 3327万元 | 10.35 | 1.27% | 历史 |
| 90 | 600702 | 沱牌舍得 | 1032万元 | 12931万元 | 11898万元 | 30.49 | -0.42% | 历史 |
| 91 | 600010 | 包钢股份 | 1030万元 | 36929万元 | 35898万元 | 6.45 | 0.15% | 历史 |
| 92 | 601002 | 晋亿实业 | 1016万元 | 11252万元 | 10236万元 | 12.11 | -0.17% | 历史 |
| 93 | 002151 | 北斗星通 | 1012万元 | 4013万元 | 3000万元 | 25.46 | 1.96% | 历史 |
| 94 | 002615 | 哈尔斯 | 1007万元 | 6144万元 | 5137万元 | 19.06 | 2.25% | 历史 |
| 95 | 002177 | 御银股份 | 979万元 | 3258万元 | 2278万元 | 7.59 | -0.78% | 历史 |
| 96 | 002475 | 立讯精密 | 973万元 | 3696万元 | 2723万元 | 33.70 | 2.03% | 历史 |
| 97 | 000989 | 九 芝 堂 | 953万元 | 3912万元 | 2959万元 | 15.00 | 0.74% | 历史 |
| 98 | 002137 | 实 益 达 | 944万元 | 5302万元 | 4357万元 | 8.99 | -0.33% | 历史 |
| 99 | 600851 | 海欣股份 | 943万元 | 6805万元 | 5862万元 | 6.73 | 1.81% | 历史 |
| 100 | 000408 | ST金谷源 | 942万元 | 1951万元 | 1009万元 | 8.32 | 5.05% | 历史 |
- 说明:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大。