新闻源 财富源

2024年05月10日 星期五

贵金属行情

名称 最新价 昨收盘 涨跌额 涨跌幅 今开盘 最高价 最低价 时间
上海金交所
Ag(T+D) 3216.00 3210.00 6.00 0.19% 3213.00 3225.00 3189.00 01-04 15:41
Au(T+D) 224.65 222.99 1.66 0.74% 223.78 224.96 223.20 01-04 15:41
Au100g 225.00 223.60 1.40 0.63% 223.74 225.00 223.74 01-04 15:29
Au99.95 224.85 224.60 0.25 0.11% 224.60 224.89 223.50 01-04 15:29
Au99.99 224.78 222.86 1.92 0.86% 222.86 225.00 222.81 01-04 15:29
Pt99.95 199.00 196.82 2.18 1.11% 199.50 199.50 199.00 01-04 15:29
Au(T+N1) 227.50 225.70 1.80 0.80% 226.35 227.90 225.90 01-04 15:41
Au(T+N2) 228.20 227.50 0.70 0.31% 228.20 228.20 228.20 01-04 15:41
国际现货
黄金现货 1069.72 1062.20 7.52 0.71% 1062.22 1070.17 1061.50 01-04 15:48
港金现货 9977.00 9887.00 90.00 0.91% 9913.00 9979.00 9909.00 01-04 15:48
白银现货 13.93 13.81 0.12 0.87% 13.80 14.03 13.80 01-04 15:47
铂金现货 878.42 884.73 -6.31 -0.71% 886.00 892.42 873.50 01-04 15:48
钯金现货 547.00 559.59 -12.59 -2.25% 560.00 561.95 544.50 01-04 15:44
国际期货
美黄金连 1068.50 1060.20 8.30 0.78% 1061.50 1069.30 1061.00 01-04 15:48
美白银连 1391.00 1380.30 10.70 0.78% 1381.50 1400.50 1380.00 01-04 15:47
美铂金 879.80 893.20 -13.40 -1.50% 892.00 894.40 877.40 01-04 15:47
美钯金 548.70 562.00 -13.30 -2.37% 562.80 563.30 547.50 01-04 15:39
东京金 4094.00 4097.00 -3.00 -0.07% 4094.00 4094.00 4094.00 01-04 15:30
东京银 5420.00 5420.00 0.00 0.00% 5440.00 5440.00 5420.00 01-04 15:02
东京铂 3356.00 3370.00 -14.00 -0.42% 3356.00 3356.00 3356.00 01-04 15:44
东京钯 2149.00 2124.00 25.00 1.18% 2149.00 2149.00 2149.00 01-04 15:01