新闻源 财富源

2012年05月17日 星期四

理财中国 | 理财超市 | 大富翁彩票 | 经纪人平台

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长 0.9040 3.0050 0.2217% 0.0020 2012-03-30
000011 华夏大盘精选 10.1670 10.7470 0.7631% 0.0770 2012-03-30
000021 华夏优势增长 1.1020 2.2720 -0.1812% -0.0020 2012-03-30
000031 华夏复兴 1.0560 1.0560 0.2849% 0.0030 2012-03-30
000051 华夏沪深300 0.7070 0.7070 0.4261% 0.0030 2012-03-30
000061 华夏盛世精选 0.7100 0.7100 0.7092% 0.0050 2012-03-30
001001 华夏债券A/B类 1.0520 1.5820 0.0951% 0.0010 2012-03-30
001003 华夏债券C类 1.0280 1.5580 0.0974% 0.0010 2012-03-30
001011 华夏希望债券A级 1.0580 1.2380 0.0946% 0.0010 2012-03-30
001013 华夏希望债券C级 1.0440 1.2240 0.0959% 0.0010 2012-03-30
001021 亚债中国债券A 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2012-03-30
001023 亚债中国债券C 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2012-03-30
002001 华夏回报 1.2200 3.3370 0.3289% 0.0040 2012-03-30
002011 华夏红利 1.3970 3.8700 0.4313% 0.0060 2012-03-30
002021 华夏回报二号 1.0400 2.3550 0.3861% 0.0040 2012-03-30
002031 华夏策略精选 2.1540 2.1540 0.7013% 0.0150 2012-03-30
020001 国泰金鹰增长 0.7610 3.7650 0.3958% 0.0030 2012-03-30
020002 国泰金龙债券A类 1.0040 1.4330 0.0997% 0.0010 2012-03-30
020003 国泰金龙行业精选 0.4670 3.5030 -0.2137% -0.0010 2012-03-30
020005 国泰金马稳健回报 0.7090 2.9580 0.0000% 0.0000 2012-03-30
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8240 1.8200 0.2433% 0.0020 2012-03-30
020010 国泰金牛创新成长 0.8870 1.0420 0.4530% 0.0040 2012-03-30
020011 国泰沪深300 0.5000 0.7160 0.4016% 0.0020 2012-03-30
020012 国泰金龙债券C类 1.0020 1.4200 0.0999% 0.0010 2012-03-30
020015 国泰区位优势 1.0030 1.0480 0.0998% 0.0010 2012-03-30
020018 国泰金鹿保本混合 1.0060 1.0840 0.0995% 0.0010 2012-03-30
020019 国泰双利债券A 1.0290 1.1740 0.0973% 0.0010 2012-03-30
020020 国泰双利债券C 1.0280 1.1600 0.1949% 0.0020 2012-03-30
020021 国泰上证180金融ETF联接 0.8550 0.8550 1.1834% 0.0100 2012-03-30
020022 国泰保本混合 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2012-03-30
020023 国泰事件驱动股票 0.9330 0.9330 0.2148% 0.0020 2012-03-30
040001 华安创新 0.5850 2.9160 0.6885% 0.0040 2012-03-30
040002 华安中国A股指数 0.6650 2.6510 0.3017% 0.0020 2012-03-30
040004 华安宝利配置 0.9850 3.3100 0.4077% 0.0040 2012-03-30
040005 华安宏利 2.0745 2.6945 0.9931% 0.0204 2012-03-30
040007 华安中小盘成长 0.8679 2.1828 0.2426% 0.0021 2012-03-30
040008 华安策略优选 0.5839 2.1202 0.4818% 0.0028 2012-03-30
040009 华安稳定收益A 1.0652 1.2402 0.0564% 0.0006 2012-03-30
040010 华安稳定收益B 1.0476 1.2226 0.0573% 0.0006 2012-03-30
040011 华安核心优选 0.8542 1.3542 0.3878% 0.0033 2012-03-30
040012 华安强债A 1.0120 1.1020 0.0000% 0.0000 2012-03-30
040013 华安强债B 1.0000 1.0900 0.0000% 0.0000 2012-03-30
040015 华安动态灵活配置 0.8500 0.8500 -0.2347% -0.0020 2012-03-30
040016 华安行业轮动 0.8491 0.8491 0.3427% 0.0029 2012-03-30
040019 华安稳固收益债券 1.0330 1.0630 0.0000% 0.0000 2012-03-30
040020 华安升级主题股票 0.7950 0.7950 0.6329% 0.0050 2012-03-30
040022 华安可转换债A 0.9680 0.9680 0.2070% 0.0020 2012-03-30
040023 华安可转换债B 0.9650 0.9650 0.1037% 0.0010 2012-03-30
040025 华安科技动力股票 0.9840 0.9840 0.4082% 0.0040 2012-03-30
040026 华安信用四季红债券 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2012-03-30
040180 华安上证180ETF联接 0.7850 0.7850 0.7702% 0.0060 2012-03-30
040190 华安上证龙头ETF联接 0.8170 0.8170 1.2392% 0.0100 2012-03-30
050001 博时价值增长 0.7040 3.2060 0.2849% 0.0020 2012-03-30
050002 博时沪深300 0.6733 2.6533 0.4625% 0.0031 2012-03-30
050004 博时精选 1.1640 2.6690 0.0344% 0.0004 2012-03-30
050006 博时稳定价值债券B类 0.9690 1.2150 -0.1031% -0.0010 2012-03-30
050007 博时平衡配置 0.7860 2.2010 0.0000% 0.0000 2012-03-30
050008 博时第三产业成长 0.9260 2.4690 -0.2155% -0.0020 2012-03-30
050009 博时新兴成长 0.5320 2.5660 0.1883% 0.0010 2012-03-30
050010 博时特许价值 1.0230 1.3680 0.5900% 0.0060 2012-03-30
050011 博时信用A/B 0.9770 1.0370 0.4111% 0.0040 2012-03-30
050012 博时策略 0.7850 0.8090 0.5122% 0.0040 2012-03-30
050013 博时超大ETF联接 0.6692 0.6692 0.3298% 0.0022 2012-03-30
050014 博时创业成长 0.8600 0.8830 0.1164% 0.0010 2012-03-30
050016 博时宏观回报A/B 1.0330 1.0400 0.0969% 0.0010 2012-03-30
050018 博时行业轮动 0.6940 0.6940 0.2890% 0.0020 2012-03-30
050019 博时转债A 0.8980 0.8980 0.4474% 0.0040 2012-03-30
050021 博时深证200ETF联接 0.7520 0.7520 0.1465% 0.0011 2012-03-30
050022 博时回报混合 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2012-03-30
050106 博时稳定价值债券A类 0.9860 1.2320 -0.1013% -0.0010 2012-03-30
050111 博时信用C 0.9660 1.0260 0.4158% 0.0040 2012-03-30
050116 博时宏观回报C 1.0310 1.0330 0.0971% 0.0010 2012-03-30
050119 博时转债C 0.8940 0.8940 0.4494% 0.0040 2012-03-30
050201 博时价值增长贰号 0.6410 2.0960 0.3130% 0.0020 2012-03-30
070001 嘉实成长收益 0.6436 2.9576 0.1400% 0.0009 2012-03-30
070002 嘉实理财增长 4.4450 5.0460 -0.0899% -0.0040 2012-03-30
070003 嘉实理财稳健 0.7490 2.3000 0.2677% 0.0020 2012-03-30
070005 嘉实理财债券 1.3550 1.7900 0.1478% 0.0020 2012-03-30
070006 嘉实服务增值 3.6200 4.0000 0.3048% 0.0110 2012-03-30
070009 嘉实超短债 1.0109 1.1742 0.0198% 0.0002 2012-03-30
070010 嘉实主题精选 1.1730 2.6860 0.7732% 0.0090 2012-03-30
070011 嘉实策略增长 0.9930 1.3950 0.1008% 0.0010 2012-03-30
070013 嘉实研究精选 1.2650 1.6310 0.1584% 0.0020 2012-03-30
070015 嘉实多元A 1.0660 1.2550 0.1880% 0.0020 2012-03-30
070016 嘉实多元B 1.0540 1.2410 0.1901% 0.0020 2012-03-30
070017 嘉实量化 0.8450 0.9250 0.1185% 0.0010 2012-03-30
070018 嘉实回报混合 0.8630 0.9000 0.1160% 0.0010 2012-03-30
070019 嘉实价值优势 0.9150 0.9470 0.3289% 0.0030 2012-03-30
070020 嘉实稳固收益债券 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2012-03-30
070021 嘉实主题新动力 0.7750 0.7750 -0.2574% -0.0020 2012-03-30
070022 嘉实领先成长股票 0.9050 0.9050 0.2215% 0.0020 2012-03-30
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 0.8770 0.8770 0.1599% 0.0014 2012-03-30
070025 嘉实信用债券A 1.0190 1.0470 0.0000% 0.0000 2012-03-30
070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.0430 0.0000% 0.0000 2012-03-30
070027 嘉实周期优选股票 1.0460 1.0460 0.3839% 0.0040 2012-03-30
070099 嘉实优质 0.8240 1.7200 0.2433% 0.0020 2012-03-30
080001 长盛成长价值 0.7920 2.7360 0.0000% 0.0000 2012-03-30
080002 长盛创新先锋 0.9768 1.3468 0.2463% 0.0024 2012-03-30
080003 长盛积极配置 1.0741 1.2471 0.1679% 0.0018 2012-03-30
080005 长盛量化红利 0.8610 0.9010 0.7018% 0.0060 2012-03-30
080007 长盛同鑫保本混合 1.0300 1.0330 0.1946% 0.0020 2012-03-30
080008 长盛同祥泛资源 0.9890 0.9890 -0.2018% -0.0020 2012-03-30
080009 长盛同禧信用增利债券A 0.9930 0.9930 0.3030% 0.0030 2012-03-30
080010 长盛同禧信用增利债券C 0.9890 0.9890 0.3043% 0.0030 2012-03-30
090001 大成价值增长 0.6735 3.3335 0.3277% 0.0022 2012-03-30
090002 大成债券A/B类 1.0137 1.5327 0.0889% 0.0009 2012-03-30
090003 大成蓝筹稳健 0.6172 3.1872 -0.2102% -0.0013 2012-03-30
090004 大成精选增值 0.7567 2.7592 0.4780% 0.0036 2012-03-30
090006 大成2020生命周期 0.6100 2.4320 0.1642% 0.0010 2012-03-30
090007 大成策略回报 0.8240 1.5180 0.6105% 0.0050 2012-03-30
090008 大成强化收益债券 0.9604 1.1604 0.0834% 0.0008 2012-03-30
090009 大成行业轮动 0.7790 0.7790 0.1285% 0.0010 2012-03-30
090010 大成中证红利 0.8180 0.8180 0.7389% 0.0060 2012-03-30
090011 大成核心双动力 0.7750 0.7750 0.0000% 0.0000 2012-03-30
090012 大成深证成长40联接 0.7590 0.7590 -0.2628% -0.0020 2012-03-30
090013 大成保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2012-03-30
090015 大成内需增长 0.8440 0.8440 0.3567% 0.0030 2012-03-30
090016 大成中证消费指数 1.0380 1.0380 -0.3839% -0.0040 2012-03-30
090017 大成可转债增强债 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2012-03-30
092002 大成债券C类 1.0051 1.5001 0.0896% 0.0009 2012-03-30
100016 富国天源平衡 0.8719 2.3355 0.3453% 0.0030 2012-03-30
100018 富国天利增长债券 1.1769 1.9769 0.0680% 0.0008 2012-03-30
100020 富国天益价值 0.8082 3.8195 -0.1236% -0.0010 2012-03-30
100022 富国天瑞强势地区 0.7524 3.2164 1.4974% 0.0111 2012-03-30
100026 富国天合稳健优选 0.7804 2.1979 0.6059% 0.0047 2012-03-30
100029 富国天成红利 1.1106 1.3316 0.2709% 0.0030 2012-03-30
100032 富国天鼎 0.9890 1.5650 0.7128% 0.0070 2012-03-30
100035 富国优化增强A/B 0.9900 1.0550 0.3040% 0.0030 2012-03-30
100037 富国优化增强C 0.9770 1.0420 0.2051% 0.0020 2012-03-30
100038 富国沪深300 0.8320 0.8320 0.6046% 0.0050 2012-03-30
100039 富国通胀通缩主题 0.8240 0.8440 0.2433% 0.0020 2012-03-30
100051 富国可转债 0.8830 0.8830 0.3409% 0.0030 2012-03-30
100053 富国上证综指ETF联接 0.7890 0.7890 0.5096% 0.0040 2012-03-30
100056 富国低碳环保股票 0.8500 0.8500 0.7109% 0.0060 2012-03-30
100058 富国产业债 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2012-03-30
110001 易方达平稳增长 1.1770 2.4370 -0.0849% -0.0010 2012-03-30
110002 易方达策略成长 3.2840 4.1540 0.3974% 0.0130 2012-03-30
110003 易方达50指数 0.6507 2.5007 0.8994% 0.0058 2012-03-30
110005 易方达积极成长 0.7768 3.8321 -0.0643% -0.0005 2012-03-30
110007 易方达稳健收益A 1.0466 1.2462 -0.0478% -0.0005 2012-03-30
110008 易方达稳健收益B 1.0518 1.2604 -0.0380% -0.0004 2012-03-30
110009 易方达价值精选 0.9991 2.3391 0.2006% 0.0020 2012-03-30
110010 易方达价值成长 1.1243 1.2143 -0.1244% -0.0014 2012-03-30
110011 易方达中小盘 1.4095 1.4495 0.0852% 0.0012 2012-03-30
110012 易方达科汇 1.0380 5.1770 -0.1923% -0.0020 2012-03-30
110013 易方达科翔 1.0830 5.0530 0.9320% 0.0100 2012-03-30
110015 易方达行业领先 1.0090 1.0890 -0.1978% -0.0020 2012-03-30
110017 易方达增强回报A 1.0860 1.3160 0.2770% 0.0030 2012-03-30
110018 易方达增强回报B 1.0750 1.2950 0.1864% 0.0020 2012-03-30
110019 易方达深证100ETF联接 0.7408 0.7408 -0.2021% -0.0015 2012-03-30
110020 易方达沪深300 0.7569 0.7569 0.4646% 0.0035 2012-03-30
110021 易方达上证中盘ETF联接 0.7971 0.7971 0.1256% 0.0010 2012-03-30
110022 易方达消费行业 0.8280 0.8280 -0.3610% -0.0030 2012-03-30
110023 易方达医疗保健行业 0.8120 0.8120 -0.1230% -0.0010 2012-03-30
110025 易方达资源行业 0.9390 0.9390 -0.2125% -0.0020 2012-03-30
110026 易方达创业板ETF联接 0.8772 0.8772 -0.7018% -0.0062 2012-03-30
110027 易方达安心回报A 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2012-03-30
110028 易方达安心回报B 1.0190 1.0190 0.3941% 0.0040 2012-03-30
110029 易方达科讯 0.5917 3.7849 0.3902% 0.0023 2012-03-30
110035 易方达双债增强债券A 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2012-03-30
110036 易方达双债增强债券C 1.0130 1.0130 0.1978% 0.0020 2012-03-30
112002 易方达策略成长二号 1.2230 2.7780 0.4105% 0.0050 2012-03-30
121001 国投瑞银融华债券 1.1148 2.4168 0.2338% 0.0026 2012-03-30
121002 国投瑞银景气行业 0.8003 2.7693 0.2757% 0.0022 2012-03-30
121003 国投瑞银核心企业 0.7106 2.2406 0.2398% 0.0017 2012-03-30
121005 国投瑞银创新动力 0.6269 2.2868 0.0479% 0.0003 2012-03-30
121006 国投瑞银稳健增长 0.8970 1.4870 0.5605% 0.0050 2012-03-30
121007 国投瑞银瑞福优先 0.8640 0.9190 0.4651% 0.0040 2012-03-30
121008 国投瑞银成长优选 0.6071 1.9229 -0.0165% -0.0001 2012-03-30
121009 国投瑞银稳定增利 1.0437 1.2447 0.0959% 0.0010 2012-03-30
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2012-03-30
121012 国投瑞银增强债A/B 0.9910 0.9910 0.2022% 0.0020 2012-03-30
128112 国投瑞银增强债C 0.9850 0.9850 0.2035% 0.0020 2012-03-30
150001 国投瑞银瑞福进取 0.4140 0.6390 0.9756% 0.0040 2012-03-30
150002 大成优选 0.7930 0.8460 0.1263% 0.0010 2012-03-30
150003 建信优势 0.8420 0.8420 0.2381% 0.0020 2012-03-30
150006 长盛同庆A 1.1620 1.1620 0.0861% 0.0010 2012-03-30
150007 长盛同庆B 0.6090 0.6090 0.8278% 0.0050 2012-03-30
150008 国投瑞和小康 0.9270 0.7350 0.4334% 0.0040 2012-03-30
150009 国投瑞和远见 0.9270 0.7350 0.4334% 0.0040 2012-03-30
150010 国泰优先 1.1220 1.1220 0.0892% 0.0010 2012-03-30
150011 国泰进取 0.5960 0.5960 0.8460% 0.0050 2012-03-30
150012 国联安双禧A 1.1130 1.1130 0.0899% 0.0010 2012-03-30
150013 国联安双禧B 0.7500 0.7500 1.3514% 0.0100 2012-03-30
150016 兴全合润A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150017 兴全合润B 0.7607 0.7607 1.6979% 0.0127 2012-03-30
150018 银华稳进 1.0160 1.1080 0.0985% 0.0010 2012-03-30
150019 银华锐进 0.6660 0.6660 -0.4484% -0.0030 2012-03-30
150020 富国汇利A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150021 富国汇利B 1.0400 1.0400 0.6776% 0.0070 2012-03-30
150022 申万深成收益 1.0160 1.0840 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150023 申万深成进取 0.3060 0.3060 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150025 大成景丰A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150026 大成景丰B 0.7390 0.7390 0.4076% 0.0030 2012-03-30
150027 天弘添利B 1.0150 1.0150 0.1974% 0.0020 2012-03-30
150028 信诚中证500指数A 1.0090 1.0710 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150029 信诚中证500指数B 0.5240 0.5240 -0.3802% -0.0020 2012-03-30
150030 银华金利 1.0170 1.0680 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150031 银华鑫利 0.4230 0.4230 1.4388% 0.0060 2012-03-30
150032 多利优先 1.0010 1.0513 0.0200% 0.0002 2012-03-30
150033 多利进取 0.7820 0.7820 0.5400% 0.0042 2012-03-30
150034 泰达聚利A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150035 泰达聚利B 1.0470 1.0470 0.6731% 0.0070 2012-03-30
150036 建信稳健 1.0170 1.0580 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150037 建信进取 0.6990 0.6990 0.7205% 0.0050 2012-03-30
150038 万家添利分级B 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2012-03-30
150039 中欧鼎利分级债券A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150040 中欧鼎利分级债券B 0.9300 0.9300 0.4320% 0.0040 2012-03-30
150041 富国天盈分级债券B 1.0770 1.0770 0.2793% 0.0030 2012-03-30
150042 长信利鑫分级债券B 1.0991 1.0991 0.2646% 0.0029 2012-03-30
150043 博时裕祥分级债券B 1.0520 1.0520 0.1905% 0.0020 2012-03-30
150044 海富通稳进增利分级债券A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150045 海富通稳进增利分级债券B 1.0770 1.0770 1.4124% 0.0150 2012-03-30
150046 天弘丰利分级债券B 1.0915 1.0915 0.2940% 0.0032 2012-03-30
150047 银华瑞吉 1.0180 1.0370 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150048 银华瑞祥 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2012-03-30
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150052 信诚沪深300指数分级B 0.9140 0.9140 0.8830% 0.0080 2012-03-30
150053 泰达稳健 1.0170 1.0230 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150054 泰达进取 0.9890 0.9890 -0.1010% -0.0010 2012-03-30
150055 工银500A 1.0112 1.0112 0.0198% 0.0002 2012-03-30
150056 工银500B 0.9774 0.9774 -0.0409% -0.0004 2012-03-30
150057 久兆稳健 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150058 久兆积极 0.8910 0.8910 -0.7795% -0.0070 2012-03-30
150059 银华金瑞 1.0170 1.0210 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150060 银华鑫瑞 0.9840 0.9840 -0.5056% -0.0050 2012-03-30
150061 鹏华丰泽B 1.0790 1.0790 0.4655% 0.0050 2012-03-30
150062 浦银安盛增利分级债券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.0770 1.0770 0.1860% 0.0020 2012-03-30
150064 长盛同瑞A 1.0170 1.0210 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150065 长盛同瑞B 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150066 国泰信用互利分级债券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150067 国泰信用互利分级债券B 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2012-03-30
150078 金鹰持久回报分级债B 0.9991 0.9991 0.2106% 0.0021 2012-03-30
150103 银河银泰理财分红 0.9299 3.4699 -0.3536% -0.0033 2012-03-30
151001 银河银联稳健 0.8684 3.0337 -0.0460% -0.0004 2012-03-30
151002 银河银联收益 1.5164 2.1264 0.1188% 0.0018 2012-03-30
159901 易方达深证100ETF 0.5960 2.9434 -0.2176% -0.0013 2012-03-30
159902 华夏中小板股票ETF 2.0630 2.1630 -0.2900% -0.0060 2012-03-30
159903 南方深证成份ETF 0.9547 0.7044 -0.0837% -0.0008 2012-03-30
159905 工银深红利ETF 0.7245 0.7245 0.3185% 0.0023 2012-03-30
159906 大成深证成长40ETF 0.7380 0.7380 -0.2703% -0.0020 2012-03-30
159907 广发中小板300ETF 0.8140 0.7396 -0.4890% -0.0040 2012-03-30
159908 博时深证基本面200ETF 0.7415 0.7415 0.1621% 0.0012 2012-03-30
159909 深证TMT50ETF 2.4310 0.7480 0.2888% 0.0070 2012-03-30
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8419 0.8419 0.1666% 0.0014 2012-03-30
159911 鹏华深证民营ETF 2.6295 0.7968 0.4086% 0.0107 2012-03-30
159912 汇添富深证300ETF 0.8711 0.8711 -0.0918% -0.0008 2012-03-30
159913 交银深证300价值ETF 0.9560 0.9560 0.4202% 0.0040 2012-03-30
159915 易方达创业板ETF 0.6812 0.7804 -0.7576% -0.0052 2012-03-30
159916 深F60ETF 1.6655 0.9074 0.2588% 0.0043 2012-03-30
160105 南方积极配置(LOF) 0.9107 2.4027 0.2974% 0.0027 2012-03-30
160106 南方高增长(LOF) 1.2047 2.6517 0.1163% 0.0014 2012-03-30
160119 南方中证500(LOF) 0.8452 0.9152 -0.2596% -0.0022 2012-03-30
160123 南方50债A(LOF) 1.0431 1.0631 0.0288% 0.0003 2012-03-30
160124 南方50债C(LOF) 1.0394 1.0594 0.0385% 0.0004 2012-03-30
160211 国泰中小盘成长(LOF) 0.8280 0.9880 0.3636% 0.0030 2012-03-30
160212 国泰估值优势 0.8590 0.8590 0.3505% 0.0030 2012-03-30
160215 国泰价值经典(LOF) 0.7710 0.7710 0.2601% 0.0020 2012-03-30
160217 国泰信用互利分级债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160311 华夏蓝筹核心(LOF) 0.7130 3.1660 0.2813% 0.0020 2012-03-30
160314 华夏行业精选(LOF) 0.7920 3.6750 0.1264% 0.0010 2012-03-30
160415 华安深证300指数(LOF) 0.8760 0.8760 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160505 博时主题行业(LOF) 1.5190 3.3350 1.1318% 0.0170 2012-03-30
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.9040 0.9230 0.5562% 0.0050 2012-03-30
160514 博时裕祥分级债券A 1.0150 1.0390 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160602 鹏华普天债券A类 1.1490 1.4680 0.0871% 0.0010 2012-03-30
160603 鹏华普天收益 0.7400 3.1860 0.1353% 0.0010 2012-03-30
160605 鹏华中国50 1.1130 3.2130 0.3607% 0.0040 2012-03-30
160607 鹏华价值优势(LOF) 0.7480 2.3400 0.8086% 0.0060 2012-03-30
160608 鹏华普天债券B类 1.1000 1.4190 0.1821% 0.0020 2012-03-30
160610 鹏华动力增长(LOF) 0.9570 1.3770 0.1046% 0.0010 2012-03-30
160611 鹏华优质治理(LOF) 0.7850 0.8850 0.8997% 0.0070 2012-03-30
160612 鹏华丰收债券 1.0530 1.3070 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160613 鹏华创新(LOF) 1.1170 1.1470 0.3594% 0.0040 2012-03-30
160615 鹏华沪深300(LOF) 0.8710 0.9310 0.4614% 0.0040 2012-03-30
160616 鹏华中证500(LOF) 0.7150 0.7150 -0.2789% -0.0020 2012-03-30
160617 鹏华丰润债券封闭 1.0250 1.0470 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160619 鹏华丰泽A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.6463 2.5143 0.4507% 0.0029 2012-03-30
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.6430 0.6430 1.0688% 0.0068 2012-03-30
160718 嘉实多利分级债券 0.9572 0.9974 0.1046% 0.0010 2012-03-30
160805 长盛同智优势成长(LOF) 0.7569 2.1261 0.3181% 0.0024 2012-03-30
160806 长盛同庆 0.8300 0.8300 0.3628% 0.0030 2012-03-30
160807 长盛沪深300(LOF) 0.8090 0.8590 0.6219% 0.0050 2012-03-30
160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0240 1.0260 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160910 大成创新成长(LOF) 0.7150 1.9260 0.0000% 0.0000 2012-03-30
160915 大成景丰分级债券 0.9630 0.9630 0.1040% 0.0010 2012-03-30
161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.2347 2.9977 0.1785% 0.0022 2012-03-30
161010 富国天丰强化收益(LOF) 1.0020 1.2900 0.2000% 0.0020 2012-03-30
161014 富国汇利分级债券 1.0540 1.0540 0.1901% 0.0020 2012-03-30
161016 富国天盈分级债券A 1.0170 1.0400 0.0000% 0.0000 2012-03-30
161017 富国500(LOF) 0.9060 0.9060 -0.1103% -0.0010 2012-03-30
161115 易方达岁丰添利债券 1.0070 1.0440 0.2988% 0.0030 2012-03-30
161207 国投瑞和沪深300 0.9270 0.7350 0.4334% 0.0040 2012-03-30
161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.7520 0.7520 1.4845% 0.0110 2012-03-30
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.7900 0.7900 -0.3783% -0.0030 2012-03-30
161216 国投瑞银双债A 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2012-03-30
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.8580 0.8580 -0.2326% -0.0020 2012-03-30
161219 国投产业混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2012-03-30
161601 融通新蓝筹 0.6717 2.9667 0.5088% 0.0034 2012-03-30
161603 融通债券A/B 1.0240 1.4660 0.0978% 0.0010 2012-03-30
161604 融通深证100指数 0.9780 2.3410 -0.1021% -0.0010 2012-03-30
161605 融通蓝筹成长 0.9620 2.2420 0.6276% 0.0060 2012-03-30
161606 融通行业景气 0.6640 2.6040 1.2195% 0.0080 2012-03-30
161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.7500 2.2640 0.6711% 0.0050 2012-03-30
161609 融通动力先锋 0.9050 1.4500 0.2215% 0.0020 2012-03-30
161610 融通领先成长(LOF) 0.7090 2.1990 -0.2813% -0.0020 2012-03-30
161611 融通内需驱动 0.6200 0.7400 0.8130% 0.0050 2012-03-30
161612 融通深证成指 0.7680 0.7680 -0.1300% -0.0010 2012-03-30
161693 融通债券C 1.0240 1.4660 0.0978% 0.0010 2012-03-30
161706 招商优质成长(LOF) 1.0217 2.9320 0.3930% 0.0040 2012-03-30
161713 招商信用添利债券封闭 1.0400 1.1090 0.0962% 0.0010 2012-03-30
161810 银华内需精选(LOF) 0.6510 0.6190 0.1538% 0.0010 2012-03-30
161811 银华沪深300(LOF) 0.7550 0.7550 0.3989% 0.0030 2012-03-30
161812 银华深证100指数分级 0.8410 0.8870 -0.1188% -0.0010 2012-03-30
161813 银华信用债券封闭 1.0250 1.0840 0.0000% 0.0000 2012-03-30
161816 银华中证等权90指数分级 0.7200 0.7460 0.4184% 0.0030 2012-03-30
161818 银华消费分级股票 0.9180 0.9220 0.1091% 0.0010 2012-03-30
161819 银华中证内地资源指数分级 0.9970 0.9990 -0.3000% -0.0030 2012-03-30
161902 万家增强收益债券 1.0654 1.6766 0.0845% 0.0009 2012-03-30
161903 万家公用事业(LOF) 0.5818 1.8083 0.0860% 0.0005 2012-03-30
161907 万家中证红利指数(LOF) 0.8380 0.8380 0.6728% 0.0056 2012-03-30
161909 万家添利分级A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2012-03-30
162006 长城久富核心成长(LOF) 0.9335 3.3243 -0.7654% -0.0072 2012-03-30
162010 长城久兆中小300指数分级 0.9390 0.9390 -0.4242% -0.0040 2012-03-30
162102 金鹰中小盘精选 0.7234 2.3194 -0.0276% -0.0002 2012-03-30
162106 金鹰持久回报分级债A 1.0028 1.0028 0.0199% 0.0002 2012-03-30
162201 泰达宏利成长 0.8169 2.7319 0.0980% 0.0008 2012-03-30
162202 泰达宏利周期 0.8050 2.8500 0.4242% 0.0034 2012-03-30
162203 泰达宏利稳定 0.6055 2.5455 -0.2142% -0.0013 2012-03-30
162204 泰达宏利行业精选 4.0068 4.2468 -0.2936% -0.0118 2012-03-30
162205 泰达宏利风险预算 1.0148 2.3398 -0.0296% -0.0003 2012-03-30
162207 泰达宏利效率优选(LOF) 0.6966 1.6754 0.0862% 0.0006 2012-03-30
162208 泰达宏利首选企业 0.8994 1.2194 0.4243% 0.0038 2012-03-30
162209 泰达宏利市值优选 0.6360 0.6360 -0.3915% -0.0025 2012-03-30
162210 泰达宏利集利A 1.0182 1.0612 0.2067% 0.0021 2012-03-30
162211 泰达宏利品质 0.9960 1.2060 0.0000% 0.0000 2012-03-30
162212 泰达宏利红利先锋 0.9870 1.0390 0.2030% 0.0020 2012-03-30
